Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
steinopor® EPS-W 25 plus
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 170-08-01-0310-025.3
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 05.07.2017
Identifikationsnummer: 170-08-01-0310-025.3
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 05.07.2017
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälleplatten
auf Anfrage
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm, z.B. für Gefälledämmungen
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Anwendungsbereich:
• Wärmedämmung unter hoher Belastung – Flachdächer, Estriche, Fußbodenheizungen, Kühlräume
Technische Daten:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert 0,031 W/(m.K)
• Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 120 kPa ( 0,12 N/mm2)
• Druckspannung bei 2 % Stauchung ≥ 25–40 kPa ( ≥ 0,025–0,040 N/mm2)
Temperaturbeständigkeit: langfristig +80 bis +85 °C / kurzfristig +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1) E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)
3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke MM | U-Wert (W/m²K) | M2/BND | STK/BND | RD-Wert (m²K/W) |
| 9003164021509 | 106698-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 80 mm, Format: 1000x500 mm, 3 m²/Bd | M2 | BND | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 0,37 | 3,00 | 6 | 2,55 |
| 9003164021974 | 106836-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 100 mm, Format: 1000x500 mm, 2,5 m²/Bd | M2 | BND | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 0,30 | 2,50 | 5 | 3,20 |
| 9003164022650 | 107007-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 120 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 0,25 | 2,00 | 4 | 3,85 |
| 9003164022674 | 107009-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 140 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 0,21 | 2,00 | 4 | 4,50 |
| 9003164022209 | 106884-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 160 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 0,19 | 1,50 | 3 | 5,15 |
| 9003164022698 | 107011-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 180 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 0,17 | 1,50 | 3 | 5,80 |
| 9003164022704 | 107012-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 200 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 0,15 | 1,50 | 3 | 6,45 |
| 9003164056327 | 108680-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 220 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 0,14 | 1,00 | 2 | 7,10 |
| 9003164160444 | 112438-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 240 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 0,13 | 1,00 | 2 | 7,75 |
| 9003164163612 | 125267-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 260 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 0,12 | 1,00 | 2 | 8,40 |
| 9003164163513 | 112436-001 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 280 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 0,11 | 1,00 | 2 | 9,05 |
| l23-300 | steinopor® EPS-W25 plus | steinopor® EPS-W25 plus, EPS-Wärmedämmplatte, 300 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,10 | 1,00 | 2 | 9,70 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.