Kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

Rohre PN 10 (SDR 11) Rolle

Rohre PN 10 (SDR 11) Rolle

Leistungserkl.
Identifikationsnummer: -
Bezugsnorm: keine harmonisierte Norm
Gültig ab: 01.07.2013
Rohre PN 10 (SDR 11) Rolle
Druckrohr für Trinkwasser, PE 80, Rolle, SDR11;
Nenndruck PN 10 (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und bei Sicherheitsfaktor C = 1,6)

* Nenndrücke nach ÖNORM EN 12201-2 ...PN 12,5 bei C = 1,6 / PN 16 bei C = 1,25
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeGewicht kg/mlfm/RLLInnen-Ø MMDN/ODWanddicke mmNennweite Zoll
900555510402016A10PE80 Rohre PN 10 16 **)RLL70,0910012,0162,03/8
900555510394820A10PE80 Rohre PN 10 20RLL70,1210016,0202,01/2
900555510395525A10PE80 Rohre PN 10 25RLL50,1710020,4252,33/4
900555510403725A10/1000PE80 Rohre PN 10 25RLL10,17100020,4252,33/4
900555510409932A10/50PE80 Rohre PN 10 32RLL60,275026,0323,01
900555510397932A10PE80 Rohre PN 10 32RLL60,2710026,0323,01
900555510406832A10/500PE80 Rohre PN 10 32RLL0,2750026,0323,01
900555510411240A10/50PE80 Rohre PN 10 40RLL50,435032,6403,75/4
900555583441540A10PE80 Rohre PN 10 40RLL50,4310032,6403,75/4
900555583452150A10/50PE80 Rohre PN 10 50RLL0,675040,8504,66/4
900555510398650A10PE80 Rohre PN 10 50RLL0,6710040,8504,66/4
900555583463763A10/50PE80 Rohre PN 10 63RLL1,055051,4635,82
900555583461363A10PE80 Rohre PN 10 63RLL1,0510051,4635,82
900555583471275A10PE80 Rohre PN 10 75RLL1,475061,4756,82 1/2
900555583481190A10PE80 Rohre PN 10 90RLL2,125073,6908,23
9005555103917110A10PE80 Rohre PN 10 110RLL3,145090,011010,03 1/2
Standorte

hagebau EGGER GmbH in Kärnten

Adresse

hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen

Kontaktdaten

Telefon: +43 4276 40330
Fax: +43 4276 4033 20
egger@hagebauegger.at

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag:     08.00 - 13.00 Uhr.