Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Renovierungsfenster Dreh-Kipp
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE-DOP-100015-MEALUXIT-RENOVIERUNGSFENST
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 21.05.2024
Identifikationsnummer: DE-DOP-100015-MEALUXIT-RENOVIERUNGSFENST
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 21.05.2024
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-B-100015-MEA-17.06.2014
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 17.06.2014
Identifikationsnummer: DoP-B-100015-MEA-17.06.2014
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 17.06.2014
> Mit verdecktem Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag, inkl. Abdeckkappen
> Farbe Weiß; Montage bauseits
> Schallschutzklasse 2; 2-fach Verglasung; Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K
> Das Glasmaß errechnet sich aus Zargenaußenmaß minus 37 cm
> Lieferzeit auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage (z.B. RC2-, Schallschutz-, hochwasserbeständige Ausführungen). Renovierungsfenster für Zargen der Baujahre 1979 - 1991 (auch in wasserdichter Ausführung) auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Für Zarge B x H in cm |
| 4001990080900 | 016838950 | MEALUXIT Renov.Fenster 75x50 R | Renovierungsfenster MEALUXIT 75x50 cm Anschlag DIN R, Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 75 x 50 |
| 4001990080917 | 016838952 | MEALUXIT Renov.Fenster 75x62,5 R | Renovierungsfenster MEALUXIT 75x62,5 cm Anschlag DIN R, Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 75 x 62,5 |
| 4001990080924 | 016838954 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x50 R | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x50 cm Anschlag DIN R, Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 100 x 50 |
| 4001990080931 | 016838956 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x62,5 R | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x62,5 cm Anschlag DIN R, Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 100 x 62,5 |
| 4001990080948 | 016838958 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x75 R | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x75 cm Anschlag DIN R, Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 15 | 100 x 75 |
| 4001990080955 | 016838960 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x100 R | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x100 cm Anschlag DIN R, Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 15 | 100 x 100 |
| 4001990080962 | 016838962 | MEALUXIT Renov.Fenster 75x50 L | Renovierungsfenster MEALUXIT 75x50 cm Anschlag DIN L,Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 75 x 50 |
| 4001990080979 | 016838964 | MEALUXIT Renov.Fenster 75x62,5 L | Renovierungsfenster MEALUXIT 75x62,5 cm Anschlag DIN L,Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 75 x 62,5 |
| 4001990080986 | 016838966 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x50 L | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x50 cm Anschlag DIN L,Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 100 x 50 |
| 4001990080993 | 016838968 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x62,5 L | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x62,5 cm Anschlag DIN L,Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 30 | 100 x 62,5 |
| 4001990081006 | 016838970 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x75 L | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x75 cm Anschlag DIN L,Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 15 | 100 x 75 |
| 4001990081013 | 016838972 | MEALUXIT Renov.Fenster 100x100 L | Renovierungsfenster MEALUXIT 100x100 cm Anschlag DIN L,Ug=1,1 W/m²K mit Beschlagsystem Roto NX | STK | PAL | 15 | 100 x 100 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.