Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Sopro FlexFuge plus
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: SOPRO FLEXFUGE PLUS FL PLUS
Bezugsnorm:
Gültig ab: 10.01.2023
Identifikationsnummer: SOPRO FLEXFUGE PLUS FL PLUS
Bezugsnorm:
Gültig ab: 10.01.2023
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: SOPRO FLEXFUGE PLUS FL PLUS
Bezugsnorm:
Gültig ab: 10.06.2020
Identifikationsnummer: SOPRO FLEXFUGE PLUS FL PLUS
Bezugsnorm:
Gültig ab: 10.06.2020
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: SOPRO FLEXFUGE PLUS FL PLUS
Bezugsnorm:
Gültig ab: 25.11.2016
Identifikationsnummer: SOPRO FLEXFUGE PLUS FL PLUS
Bezugsnorm:
Gültig ab: 25.11.2016
schleierfreiheit schaffen ein lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild. Der
eingebaute Perleffekt und die Hydrodur®-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen.
• Innen und außen, Wand und Boden
• Fugenbreite: 2 – 20 mm
• Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten
• Kalkschleierfrei und gleichmäßige Farbbrillanz
• Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
• Erhöhter Schutz gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen*
• Hohe kristalline Wasserbindung
• Hohe Abriebfestigkeit: CG2 WA nach EN 13888
• Beständig gegen haushaltsübliche Hochdruckreiniger
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel
• Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
• Mit Sopro Glitter in Gold, Silber und Kupfer veredelbar
• Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Bedarf
ca. 0,15 kg/m² (60 x 60 x 1 cm, 3 mm Fugenbreite)
6SF5601715, 6SF5603315, 6SF5603415, 6SF5605915, 6SF5606415, 6SF5606615, 6SF5609015, 6SF5601405, 6SF5601505, 6SF5601705, 6SF5601805, 6SF5602205, 6SF5603305, 6SF5603405, 6SF5605905, 6SF5606405, 6SF5606605, 6SF5609005 - Keine Lagerware, Artikel nur auf Bestellung mit Lieferzeit erhältlich.
* Behandelte Ware gemäß Biozid-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation
unter www.sopro.at.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | KG/PAL | |
| 4005734112117 | 6SF5601415 | Sopro FlexFuge plus betongrau 14 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112001 | 6SF5601515 | Sopro FlexFuge plus grau 15 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112612 | 6SF5601715 | Sopro FlexFuge plus silbergrau 17 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112216 | 6SF5601815 | Sopro FlexFuge plus sandgrau 18 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112711 | 6SF5602215 | Sopro FlexFuge plus steingrau 22 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734113015 | 6SF5603315 | Sopro FlexFuge plus jurabeige 33 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112919 | 6SF5603415 | Sopro FlexFuge plus bahamabeige 34 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112810 | 6SF5605915 | Sopro FlexFuge plus balibraun59 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112513 | 6SF5606415 | Sopro FlexFuge plus basalt 64 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112315 | 6SF5606615 | Sopro FlexFuge plus anthrazit 66 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112414 | 6SF5609015 | Sopro FlexFuge plusschwarz 90 | SCK | PAL | 70 | 15 kg | 1050 | |
| 4005734112155 | 6SF5601405 | Sopro FlexFuge plus betongrau 14 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112056 | 6SF5601505 | Sopro FlexFuge plus grau 15 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112650 | 6SF5601705 | Sopro FlexFuge plus silbergrau 17 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112254 | 6SF5601805 | Sopro FlexFuge plus sandgrau 18 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112759 | 6SF5602205 | Sopro FlexFuge plus steingrau 22 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734113053 | 6SF5603305 | Sopro FlexFuge plus jurabeige 33 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112957 | 6SF5603405 | Sopro FlexFuge plus bahamabeige 34 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112858 | 6SF5605905 | Sopro FlexFuge plus balibraun59 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112551 | 6SF5606405 | Sopro FlexFuge plus basalt 64 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112353 | 6SF5606605 | Sopro FlexFuge plus anthrazit 66 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 | |
| 4005734112452 | 6SF5609005 | Sopro FlexFuge plus schwarz 90 | SCK | PAL | 200 | 5 kg | 1000 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.