Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Sopro Saphir® 5
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: SOPRO SAPHIR 5 PERLFUGE
Bezugsnorm:
Gültig ab: 16.12.2022
Identifikationsnummer: SOPRO SAPHIR 5 PERLFUGE
Bezugsnorm:
Gültig ab: 16.12.2022
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: SOPRO SAPHIR 5 PERLFUGE
Bezugsnorm:
Gültig ab: 21.12.2018
Identifikationsnummer: SOPRO SAPHIR 5 PERLFUGE
Bezugsnorm:
Gültig ab: 21.12.2018
• Innen und außen, Wand und Boden
• Fugenbreite 1 – 5 mm
• Für saugende Keramik wie z. B. Steingutfliesen
• Wasser- und schmutz abweisend
• Leicht zu reinigen, antimikrobiell
• Feine und glatte Fugenoberfläche
• Hohe Flankenhaftung
• Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Bedarf
ca. 0,22 kg/m² (30 x 60 x 1 cm, 3 mm Fugenbreite)
6SU5604245, 6SU5605445, 6SU5609145, 6SU5609345, 6SU5609545, 6SU5609745, 6SU5609845 - Keine Lagerware, Artikel nur auf Bestellung mit Lieferzeit erhältlich.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | KG/PAL | |
| 9003235760108 | 6SU5601045 | Sopro Saphir® 5 weiß 10 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760153 | 6SU5601545 | Sopro Saphir® 5 grau 15 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760160 | 6SU5601645 | Sopro Saphir® 5 hellgrau 16 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760177 | 6SU5601745 | Sopro Saphir® 5 silbergrau 17 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760238 | 6SU5602345 | Sopro Saphir® 5 lichtgrau 23 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760276 | 6SU5602745 | Sopro Saphir® 5 pergamon 27 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760283 | 6SU5602845 | Sopro Saphir® 5 jasmin 28 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760290 | 6SU5602945 | Sopro Saphir® 5 hellbeige 29 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760306 | 6SU5603045 | Sopro Saphir® 5 natura 30 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760320 | 6SU5603245 | Sopro Saphir® 5 beige 32 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760337 | 6SU5603345 | Sopro Saphir® 5 jurabeige 33 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760344 | 6SU5603445 | Sopro Saphir® 5 bahamabeige 34 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760382 | 6SU5603845 | Sopro Saphir® 5 caramel 38 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760504 | 6SU5605045 | Sopro Saphir® 5 kastanie 50 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760528 | 6SU5605245 | Sopro Saphir® 5 braun 52 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760566 | 6SU5606045 | Sopro Saphir® 5 sandel 56 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760597 | 6SU5605945 | Sopro Saphir® 5 balibraun 59 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760665 | 6SU5606645 | Sopro Saphir® 5 anthrazit 66 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760771 | 6SU5607745 | Sopro Saphir® 5 manhattan 77 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760849 | 6SU5608445 | Sopro Saphir® 5 hellblau 84 | KRT | PAL | 36 | 20 kg | 720 | |
| 9003235760429 | 6SU5604245 | Sopro Saphir® 5 apfel 42 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760542 | 6SU5605445 | Sopro Saphir® 5 koralle 54 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760900 | 6SU5609045 | Sopro Saphir® 5 schwarz 90 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760917 | 6SU5609145 | Sopro Saphir® 5 signalrot 91 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760931 | 6SU5609345 | Sopro Saphir® 5 weichsel 93 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760955 | 6SU5609545 | Sopro Saphir® 5 banane 95 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760979 | 6SU5609745 | Sopro Saphir® 5 mango 97 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 | |
| 9003235760986 | 6SU5609845 | Sopro Saphir® 5 tiefblau 98 | SCK | PAL | 144 | 5 kg | 720 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.