Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	FOAMGLAS® READY T4+
 
			
			
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 120211015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Identifikationsnummer: 120211015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 120211015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
Identifikationsnummer: 120211015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 120211015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
Identifikationsnummer: 120211015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 120211015
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2014
			Identifikationsnummer: 120211015
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2014
 
		
	Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 [N/mm²]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm
Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.
Die Bestellung einzelner Platten ist auf Anfrage möglich.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/PAL | ||
| 1228408 | FOAMGLAS® READY T4+ - 40mm | M2 | PAL | 38,88 | 600 mm | 450 mm | 40 mm | 144 | ||
| 1228409 | FOAMGLAS® READY T4+ - 50mm | M2 | PAL | 32,4 | 600 mm | 450 mm | 50 mm | 120 | ||
| 1228410 | FOAMGLAS® READY T4+ - 60mm | M2 | PAL | 21,6 | 600 mm | 450 mm | 60 mm | 80 | ||
| 1228411 | FOAMGLAS® READY T4+ - 70mm | M2 | PAL | 18,36 | 600 mm | 450 mm | 70 mm | 68 | ||
| 1228412 | FOAMGLAS® READY T4+ - 80mm | M2 | PAL | 16,2 | 600 mm | 450 mm | 80 mm | 60 | ||
| 1228413 | FOAMGLAS® READY T4+ - 90mm | M2 | PAL | 14,04 | 600 mm | 450 mm | 90 mm | 52 | ||
| 1228414 | FOAMGLAS® READY T4+ - 100mm | M2 | PAL | 12,96 | 600 mm | 450 mm | 100 mm | 48 | ||
| 1228415 | FOAMGLAS® READY T4+ - 110mm | M2 | PAL | 10,8 | 600 mm | 450 mm | 110 mm | 40 | ||
| 1228416 | FOAMGLAS® READY T4+ - 120mm | M2 | PAL | 10,8 | 600 mm | 450 mm | 120 mm | 40 | ||
| 1228417 | FOAMGLAS® READY T4+ - 130mm | M2 | PAL | 9,72 | 600 mm | 450 mm | 130 mm | 36 | ||
| 1228418 | FOAMGLAS® READY T4+ - 140mm | M2 | PAL | 8,64 | 600 mm | 450 mm | 140 mm | 32 | ||
| 1228419 | FOAMGLAS® READY T4+ - 150mm | M2 | PAL | 8,64 | 600 mm | 450 mm | 150 mm | 32 | ||
| 1228420 | FOAMGLAS® READY T4+ - 160mm | M2 | PAL | 7,56 | 600 mm | 450 mm | 160 mm | 28 | ||
| 1228421 | FOAMGLAS® READY T4+ - 170mm | M2 | PAL | 7,56 | 600 mm | 450 mm | 170 mm | 28 | ||
| 1228422 | FOAMGLAS® READY T4+ - 180mm | M2 | PAL | 6,48 | 600 mm | 450 mm | 180 mm | 24 | ||
| 1228423 | FOAMGLAS® READY T4+ - 190mm | M2 | PAL | 6,48 | 600 mm | 450 mm | 190 mm | 24 | ||
| 1228424 | FOAMGLAS® READY T4+ - 200mm | M2 | PAL | 6,48 | 600 mm | 450 mm | 200 mm | 24 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.