Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | |||
| 4048962481464 | 567820 | Dübel SX Plus 4x20 K (50) | STK | 20 mm | 75 mm | 146 mm | 0,02 kg | |||
| 4048962481471 | 567821 | Dübel SX Plus 5x25 K (50) | STK | 20 mm | 75 mm | 146 mm | 0,03 kg | |||
| 4048962481488 | 567822 | Dübel SX Plus 6x30 K (30) | STK | 20 mm | 75 mm | 146 mm | 0,03 kg | |||
| 4048962481495 | 567823 | Dübel SX Plus 8x40 K (20) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,04 kg | |||
| 4048962481501 | 567824 | Dübel SX Plus 10x50 K (10) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,04 kg | |||
| 4048962481518 | 567825 | Dübel SX Plus 12x60 K (6) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,03 kg | |||
| 4048962481525 | 567826 | Dübel SX Plus 5x25 S K (20) | STK | 20 mm | 75 mm | 146 mm | 0,05 kg | |||
| 4048962481532 | 567827 | Dübel SX Plus 6x30 S K (15) | STK | 20 mm | 75 mm | 146 mm | 0,06 kg | |||
| 4048962481549 | 567828 | Dübel SX Plus 10x50 S K (5) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,1 kg | |||
| 4048962481556 | 567829 | Dübel SX Plus 12x60 S K (3) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,1 kg | |||
| 4048962481563 | 567830 | Dübel SX Plus 14x70 S K (2) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,13 kg | |||
| 4048962481815 | 567855 | Dübel SX Plus 14x70 K (4) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,04 kg | |||
| 4048962482461 | 567920 | Dübel SX Plus 8x40 Dose (80) | STK | 104 mm | 104 mm | 100 mm | 0,18 kg | |||
| 4048962482478 | 567921 | Dübel SX Plus 6x30 Dose (200) | STK | 104 mm | 104 mm | 100 mm | 0,19 kg | |||
| 4048962480801 | 568004 | Dübel SX Plus 4x20 | STK | 45 mm | 90 mm | 45 mm | 0,05 kg | |||
| 4048962480818 | 568005 | Dübel SX Plus 5x25 | STK | 45 mm | 90 mm | 45 mm | 0,05 kg | |||
| 4048962480825 | 568006 | Dübel SX Plus 6x30 | STK | 90 mm | 50 mm | 60 mm | 0,08 kg | |||
| 4048962480832 | 568008 | Dübel SX Plus 8x40 | STK | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0,18 kg | |||
| 4048962480849 | 568010 | Dübel SX Plus 10x50 | STK | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0,18 kg | |||
| 4048962480856 | 568012 | Dübel SX Plus 12x60 | STK | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0,16 kg | |||
| 4048962480863 | 568014 | Dübel SX Plus 14x70 | STK | 115 mm | 90 mm | 90 mm | 0,19 kg | |||
| 4048962480870 | 568106 | Dübel SX Plus 6x50 | STK | 75 mm | 90 mm | 90 mm | 0,13 kg | |||
| 4048962480887 | 568108 | Dübel SX Plus 8x65 | STK | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0,15 kg | |||
| 4048962480894 | 568110 | Dübel SX Plus 10x80 | STK | 115 mm | 90 mm | 90 mm | 0,16 kg | |||
| 4048962484359 | 568122 | Dübel SX Plus 8x40 S K (10) | STK | 27 mm | 75 mm | 146 mm | 0,07 kg | |||
| 4048962480900 | 568206 | Dübel SX Plus 6x30 S | STK | 90 mm | 55 mm | 90 mm | 0,2 kg | |||
| 4048962480917 | 568208 | Dübel SX Plus 8x40 S | STK | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0,34 kg | |||
| 4048962481662 | 567840 | SX PLUS 10X50 RH K NV DÜBEL/HAKEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 kg | ||||
| 4048962481679 | 567841 | SX PLUS 10X50 RH N K NV DÜBEL/HAKEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 kg | ||||
| 4048962481419 | 567815 | SX PLUS 4X20 KP K NV DÜBEL | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 kg | ||||
| 4048962481617 | 567835 | SX PLUS 6X30 WH K NV DÜBEL/HAKEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 kg |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.