Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
U-Aussteifungsprofil
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: U-Aussteifungsprofil 50mm_LE_0613
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 13.06.2013
Identifikationsnummer: U-Aussteifungsprofil 50mm_LE_0613
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 13.06.2013
Für die Erstellung von verstärkten Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen z.B. bei der Erstellung von verstärkten Türöffnungen.
Lieferzeiten für Sonderlängen (Fixlängen) auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | STG/BND | Maße | Nenndicke | |||
| 9002869160605 | 5200482586 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 300 cm | 48 | 40/50/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160636 | 5200482589 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 350 cm | 48 | 40/50/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160858 | 5200482594 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 400 cm | 48 | 40/50/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869001953 | 5200482605 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 275 cm | 48 | 40/75/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160612 | 5200482607 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 300 cm | 48 | 40/75/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160643 | 5200482611 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 350 cm | 48 | 40/75/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160872 | 5200482615 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 400 cm | 48 | 40/75/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869009645 | 5200482618 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 450 cm | 48 | 40/75/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869009652 | 5200482620 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 500 cm | 48 | 40/75/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160629 | 5200482633 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 300 cm | 48 | 40/100/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160650 | 5200482637 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 350 cm | 48 | 40/100/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869160865 | 5200482641 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 400 cm | 48 | 40/100/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869009669 | 5200482644 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 450 cm | 48 | 40/100/40 mm | 2,0 mm | |||
| 9002869009676 | 5200482646 | U-Aussteifungsprofil | LFM | 500 cm | 48 | 40/100/40 mm | 2,0 mm |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.