Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Rohrlänge m | Rollen-Ø m | Außen-Ø mm / Innen-Ø mm | Wanddicke mm | Gewicht kg/m | Verpackungseinheit m | |
| 9005555006492 | RCGAS32X3,0/100BL | GASRCpipe DN/OD 32X3,0 100m SDR11 | STK | STK | 1 | 100 | 1,18 | 32 / 26,0 | 3,0 | 0,282 | 600 | |
| 9005555006713 | RCGAS50X4,6/100BL | GASRCpipe DN/OD 50X4,6 100m SDR11 | STK | STK | 1 | 100 | 1,7 | 50 / 40,8 | 4,6 | 0,673 | ||
| 9005555006768 | RCGAS63X5,8/100BL | GASRCpipe DN/OD 63X5,8 100m SDR11 | STK | STK | 1 | 100 | 1,8 | 63 / 51,4 | 5,8 | 1,060 | ||
| 9005555061828 | RCGAS90X8,2BL | GASRCpipe DN/OD 90X8,2 100m SDR11 | STK | STK | 1 | 100 | 2,8 | 90 / 73,6 | 8,2 | 2,140 | ||
| 9005555061811 | RCGAS110X10,0BL | GASRCpipe DN/OD110X10,0 100m SDR11 | STK | STK | 1 | 100 | 2,8 | 110 / 90,0 | 10,0 | 3,180 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.