Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert
Lieferzeit ca. 4 Wochen
Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich
Lieferwerk: Großstelzendorf
Blumenwannen in den Farben: Altwiener, Belvedere, Edlitzer, Nussdorfer, Schönbrunner und White sind STAKIERT
Blumenwanne Waschbeton ist Oberfläche Gewaschen.
Blumenwannen sind vielseitig einsetzbar: als dekoratives Element, als optische Abgrenzung, als individuell gestalteter „Minigarten“. Ihrer Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.
Verschiedene Formen, Farben und Größen sind der „Baukasten“, aus dem Sie frei nach Ihren Wünschen wählen können. Kombinieren Sie einfach los!
• dekoratives Gestaltungselement
• verschiedene Oberflächen, beliebig kombinierbar
• frostsicher durch Wasserablauf
• beliebig kombinierbar
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | Farbe | Durchmesser (cm) | Füllmenge (lit) | |
| 9009556302249 | 130159 | Rund Ø 40 cm Altwiener | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | Altwiener | 40 | ca. 23 | |
| 9009556304021 | 130286 | Rund Ø 40 cm Belvedere | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | Belvedere | 40 | ca. 23 | |
| 9009556316260 | 132051 | Rund Ø 40 cm Edlitzer | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | Edlitzer | 40 | ca. 23 | |
| 9009556316086 | 132033 | Rund Ø 40 cm Nussdorfer | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | Nussdorfer | 40 | ca. 23 | |
| 9009556316178 | 132042 | Rund Ø 40 cm Schönbrunner | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | Schönbrunner | 40 | ca. 23 | |
| 9009556306100 | 130381 | Rund Ø 40 cm Waschbeton | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | Waschbeton | 40 | ca. 23 | |
| 9009556316352 | 132060 | Rund Ø 40 cm White | STK | STK | 1 | 40 cm | 65 kg | White | 40 | ca. 23 | |
| 9009556302256 | 130160 | Rund Ø 50 cm Altwiener | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | Altwiener | 50 | ca. 56 | |
| 9009556304038 | 130287 | Rund Ø 50 cm Belvedere | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | Belvedere | 50 | ca. 56 | |
| 9009556316277 | 132052 | Rund Ø 50 cm Edlitzer | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | Edlitzer | 50 | ca. 56 | |
| 9009556316093 | 132034 | Rund Ø 50 cm Nussdorfer | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | Nussdorfer | 50 | ca. 56 | |
| 9009556316185 | 132043 | Rund Ø 50 cm Schönbrunner | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | Schönbrunner | 50 | ca. 56 | |
| 9009556306117 | 130382 | Rund Ø 50 cm Waschbeton | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | Waschbeton | 50 | ca. 56 | |
| 9009556316369 | 132061 | Rund Ø 50 cm White | STK | STK | 1 | 50 cm | 105 kg | White | 50 | ca. 56 | |
| 9009556302263 | 130161 | Rund Ø 60 cm Altwiener | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | Altwiener | 60 | ca. 109 | |
| 9009556304045 | 130288 | Rund Ø 60 cm Belvedere | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | Belvedere | 60 | ca. 109 | |
| 9009556316284 | 132053 | Rund Ø 60 cm Edlitzer | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | Edlitzer | 60 | ca. 109 | |
| 9009556316109 | 132035 | Rund Ø 60 cm Nussdorfer | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | Nussdorfer | 60 | ca. 109 | |
| 9009556316192 | 132044 | Rund Ø 60 cm Schönbrunner | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | Schönbrunner | 60 | ca. 109 | |
| 9009556306124 | 130383 | Rund Ø 60 cm Waschbeton | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | Waschbeton | 60 | ca. 109 | |
| 9009556316376 | 132062 | Rund Ø 60 cm White | STK | STK | 1 | 60 cm | 155 kg | White | 60 | ca. 109 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.