Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	Druckfestigkeit (Werksstandard): 1,70 [N/mm2]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm
Für die Dämmung von Flachdächern aus Beton, Fertigteilen oder Holz in Verbindung mit bituminöser Dachabdichtung und Kaltverklebung.
Anwendungsgebiete: DAD, DAA/ds
Die Bestellung einzelner Platten ist auf Anfrage möglich.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/PAL | ||
| 1228345 | FOAMGLAS® READY F - 40mm | M2 | PAL | 38,88 | 0 mm | 450 mm | 40 mm | 144 | ||
| 1228346 | FOAMGLAS® READY F - 50mm | M2 | PAL | 32,4 | 600 mm | 450 mm | 50 mm | 120 | ||
| 1228347 | FOAMGLAS® READY F - 60mm | M2 | PAL | 21,6 | 600 mm | 450 mm | 60 mm | 80 | ||
| 1228349 | FOAMGLAS® READY F - 80mm | M2 | PAL | 16,2 | 600 mm | 450 mm | 80 mm | 60 | ||
| 1228351 | FOAMGLAS® READY F - 100mm | M2 | PAL | 12,96 | 600 mm | 450 mm | 100 mm | 48 | ||
| 1228353 | FOAMGLAS® READY F - 120mm | M2 | PAL | 10,8 | 600 mm | 450 mm | 120 mm | 40 | ||
| 1228356 | FOAMGLAS® READY F - 150mm | M2 | PAL | 8,64 | 600 mm | 450 mm | 150 mm | 32 | ||
| 1228357 | FOAMGLAS® READY F - 160mm | M2 | PAL | 7,56 | 600 mm | 450 mm | 160 mm | 28 | ||
| 1228359 | FOAMGLAS® READY F - 180mm | M2 | PAL | 6,48 | 600 mm | 450 mm | 180 mm | 24 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.