Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
BotaGreen® Bauplatte
Bauplatte
Vorteile
• Trägermaterial zu 100 % aus Recycling-XPS*
• Schnelle Verarbeitung
• Einfacher, variabler Zuschnitt
• Stabil und wasserdicht
• Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter
www.botagreen.botament.com/co2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | M2/PAL | STK/PAL |
| 4030905136210 | 87310010915609 | BotaGreen BP 10 mm/25 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 39 | 25 |
| 4030905136227 | 87310010925609 | BotaGreen BP 10 mm/50 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 78 | 50 |
| 4030905136241 | 87312130915609 | BotaGreen BP 12,5 mm/25 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 39 | 25 |
| 4030905136234 | 87312130925609 | BotaGreen BP 12,5 mm/50 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 78 | 50 |
| 4030905136340 | 87819060915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 6 mm/65 P | M2 | STK | 0,72 | 46,8 | 65 |
| 4030905136357 | 87819100915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 10 mm/80 P | M2 | STK | 0,72 | 57,6 | 80 |
| 4030905136371 | 87819120915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 12,5mm/65 P | M2 | STK | 0,72 | 46,8 | 65 |
| 4030905136388 | 87819200915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 20mm/40 P | M2 | STK | 0,72 | 28,8 | 40 |
| 4030905136395 | 87819300915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 30 mm/30 P | M2 | STK | 0,72 | 21,6 | 30 |
| 4030905136364 | 87819040915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 4 mm/120 P | M2 | STK | 0,72 | 86,4 | 120 |
| 4030905136333 | 87819540915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 4 mm/60 P | M2 | STK | 0,72 | 43,2 | 60 |
| 4030905136401 | 87819400915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 40 mm/20 P | M2 | STK | 0,72 | 14,4 | 20 |
| 4030905136418 | 87819500915609 | BotaGreen BP 120x60 cm 50 mm/18 P | M2 | STK | 0,72 | 12,96 | 18 |
| 4030905136258 | 87310020915609 | BotaGreen BP 20 mm/25 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 39 | 25 |
| 4030905136265 | 87310020925609 | BotaGreen BP 20 mm/50 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 78 | 50 |
| 4030905136272 | 87310030915609 | BotaGreen BP 30 mm/18 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 28,08 | 18 |
| 4030905136289 | 87310030925609 | BotaGreen BP 30 mm/36 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 56,16 | 36 |
| 4030905136296 | 87310040915609 | BotaGreen BP 40 mm/18 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 28,08 | 18 |
| 4030905136302 | 87310040925609 | BotaGreen BP 40 mm/36 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 56,16 | 36 |
| 4030905136319 | 87310050915609 | BotaGreen BP 50 mm/13 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 20,28 | 13 |
| 4030905136326 | 87310050925609 | BotaGreen BP 50 mm/26 P 260 cm | M2 | STK | 1,56 | 40,56 | 26 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.