Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø - Gew. mm - Zoll | ||
| 9005555029019 | CP-UIG15/1/2 | Übergang IG | STK | 20 | 15 - 1/2 | ||
| 9005555029026 | CP-UIG15/3/4 | Übergang IG | STK | 20 | 15 - 3/4 | ||
| 9005555029033 | CP-UIG18/1/2 | Übergang IG | STK | 20 | 18 - 1/2 | ||
| 9005555029040 | CP-UIG18/3/4 | Übergang IG | STK | 20 | 18 - 3/4 | ||
| 9005555029057 | CP-UIG22/1/2 | Übergang IG | STK | 20 | 22 - 1/2 | ||
| 9005555029064 | CP-UIG22/3/4 | Übergang IG | STK | 20 | 22 - 3/4 | ||
| 9005555029071 | CP-UIG22/1 | Übergang IG | STK | 20 | 22 - 1 | ||
| 9005555029088 | CP-UIG28/1/2 | Übergang IG | STK | 10 | 28 - 1/2 | ||
| 9005555029095 | CP-UIG28/3/4 | Übergang IG | STK | 10 | 28 - 3/4 | ||
| 9005555029101 | CP-UIG28/1 | Übergang IG | STK | 10 | 28 - 1 | ||
| 9005555029118 | CP-UIG35/1 | Übergang IG | STK | 10 | 35 - 1 | ||
| 9005555029125 | CP-UIG35/5/4 | Übergang IG | STK | 10 | 35 - 5/4 | ||
| 9005555029132 | CP-UIG42/6/4 | Übergang IG | STK | 5 | 42 - 6/4 | ||
| 9005555162655 | CP-UIG54/2 | Übergang IG | STK | 5 | 54 - 2 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.