Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø - Gew. - Außen-Ø mm - Zoll - mm | ||
| 8055060966386 | NP-TI15/1/2/15 | Abgang IG | STK | 10 | 15 - 1/2 - 15 | ||
| 8055060966393 | NP-TI18/1/2/18 | Abgang IG | STK | 10 | 18 - 1/2 - 18 | ||
| 8055060966454 | NP-TI18/3/4/18 | Abgang IG | STK | 10 | 18 - 3/4 - 18 | ||
| 8055060966409 | NP-TI22/1/2/22 | Abgang IG | STK | 10 | 22 - 1/2 - 22 | ||
| 8055060966461 | NP-TI22/3/4/22 | Abgang IG | STK | 10 | 22 - 3/4 - 22 | ||
| 8055060966416 | NP-TI28/1/2/28 | Abgang IG | STK | 10 | 28 - 1/2 - 28 | ||
| 8055060966478 | NP-TI28/3/4/28 | Abgang IG | STK | 10 | 28 - 3/4 - 28 | ||
| 8055060966423 | NP-TI35/1/2/35 | Abgang IG | STK | 10 | 35 - 1/2 - 35 | ||
| 8055060966485 | NP-TI35/3/4/35 | Abgang IG | STK | 10 | 35 - 3/4 - 35 | ||
| 8055060966430 | NP-TI42/1/2/42 | Abgang IG | STK | 2 | 42 - 1/2 - 42 | ||
| 8055060966492 | NP-TI42/3/4/42 | Abgang IG | STK | 4 | 42 - 3/4 - 42 | ||
| 8055060966447 | NP-TI54/1/2/54 | Abgang IG | STK | 2 | 54 - 1/2 - 54 | ||
| 8055060966508 | NP-TI54/3/4/54 | Abgang IG | STK | 2 | 54 - 3/4 - 54 | ||
| 8055060966515 | NP-TI76/3/4/76 | Abgang IG | STK | 10 | 76,1 - 3/4 - 76,1 | ||
| 8055060966522 | NP-TI88/3/4/88 | Abgang IG | STK | 10 | 88,9 - 3/4 - 88,9 | ||
| 8055060966539 | NP-TI108/3/4/108 | Abgang IG | STK | 5 | 108 - 3/4 - 108 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.