Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Passivhaustauglich mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (PHT)
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1011
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 01.02.2015
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1011
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 01.02.2015
• UW-Wert zertifiziert durch das Passivhausinstitut Dr. Feist
(einsehbar unter www.passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen)
• Ug-Wert = 0,60 W/(m²K)
• Uw-Wert = 0,73 W/(m²K)
• fRSI-Wert = 0,80 W/(m²K)
Lieferzeit auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | b | Tiefe mm | Glasfläche m² | Ausführung | ||
| 4064626050159 | 3007592 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 250 | 0,106 | DIN-links | ||
| 4064626050173 | 3007594 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 300 | 0,106 | DIN-links | ||
| 4064626050210 | 3007598 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 250 | 0,170 | DIN-links | ||
| 4064626050234 | 3007600 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 300 | 0,170 | DIN-links | ||
| 4064626050272 | 3007604 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 250 | 0,163 | DIN-links | ||
| 4064626050296 | 3007606 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,163 | DIN-links | ||
| 4064626050319 | 3007608 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 1000 mm | 625 mm | 200 | 0,253 | DIN-links | ||
| 4064626050333 | 3007610 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 250 | 0,253 | DIN-links | ||
| 4064626050357 | 3007612 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 300 | 0,253 | DIN-links | ||
| 4064626050395 | 3007616 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 250 | 0,344 | DIN-links | ||
| 4064626050418 | 3007618 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 300 | 0,344 | DIN-links | ||
| 4064626050517 | 3007628 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 250 | 0,532 | DIN-links | ||
| 4064626050531 | 3007630 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 300 | 0,532 | DIN-links | ||
| 4064626050579 | 3007634 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 250 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626050593 | 3007636 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 300 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626050630 | 3007640 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 250 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626050654 | 3007642 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 300 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626050166 | 3007593 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 250 | 0,106 | DIN-rechts | ||
| 4064626050180 | 3007595 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 300 | 0,106 | DIN-rechts | ||
| 4064626050227 | 3007599 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 250 | 0,170 | DIN-rechts | ||
| 4064626050241 | 3007601 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 300 | 0,170 | DIN-rechts | ||
| 4064626050289 | 3007605 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 250 | 0,163 | DIN-rechts | ||
| 4064626050302 | 3007607 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,163 | DIN-rechts | ||
| 4064626050326 | 3007609 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 12 | 1000 mm | 625 mm | 200 | 0,253 | DIN-rechts | ||
| 4064626050340 | 3007611 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 250 | 0,253 | DIN-rechts | ||
| 4064626050364 | 3007613 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 300 | 0,253 | DIN-rechts | ||
| 4064626050401 | 3007617 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 250 | 0,344 | DIN-rechts | ||
| 4064626050425 | 3007619 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 300 | 0,344 | DIN-rechts | ||
| 4064626050524 | 3007629 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 250 | 0,532 | DIN-rechts | ||
| 4064626050548 | 3007631 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 300 | 0,532 | DIN-rechts | ||
| 4064626050586 | 3007635 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 250 | 0,706 | DIN-rechts | ||
| 4064626050609 | 3007637 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 300 | 0,706 | DIN-rechts | ||
| 4064626050647 | 3007641 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 250 | 0,706 | DIN-rechts | ||
| 4064626048934 | 3007643 | Fenster 3-Fach PHT | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 300 | 0,706 | DIN-rechts |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.