Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
3-fach Wärmeschutzverglasung – ohne Druckausgleich
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1011
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 01.02.2015
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1011
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006+A1:2010
Gültig ab: 01.02.2015
• Mit Wärmeschutzverglasung
• Ug-Wert = 0,60 W/(m²K)
• Uw-Wert = 0,83 W/(m²K)
• fRSI-Wert = 0,77 W/(m²K)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | b | Tiefe mm | Glasfläche m² | Ausführung | ||
| 4064626048972 | 3007392 | Fenster 3-Fach links | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 250 | 0,106 | DIN-links | ||
| 4064626049016 | 3007394 | Fenster 3-Fach links | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 300 | 0,106 | DIN-links | ||
| 4064626049085 | 3007398 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 250 | 0,170 | DIN-links | ||
| 4064626049139 | 3007400 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 300 | 0,170 | DIN-links | ||
| 4064626049207 | 3007404 | Fenster 3-Fach links | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 250 | 0,163 | DIN-links | ||
| 4064626049245 | 3007406 | Fenster 3-Fach links | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,163 | DIN-links | ||
| 4064626049320 | 3007410 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 200 | 0,253 | DIN-links | ||
| 4064626049368 | 3007412 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 250 | 0,253 | DIN-links | ||
| 4064626049412 | 3007414 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 300 | 0,253 | DIN-links | ||
| 4064626049498 | 3007418 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 250 | 0,344 | DIN-links | ||
| 4064626049511 | 3007420 | Fenster 3-Fach links | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 300 | 0,344 | DIN-links | ||
| 4064626049610 | 3007430 | Fenster 3-Fach links | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 250 | 0,532 | DIN-links | ||
| 4064626049634 | 3007432 | Fenster 3-Fach links | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 300 | 0,532 | DIN-links | ||
| 4064626049672 | 3007436 | Fenster 3-Fach links | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 250 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626049696 | 3007438 | Fenster 3-Fach links | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 300 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626049733 | 3007442 | Fenster 3-Fach links | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 250 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626049757 | 3007444 | Fenster 3-Fach links | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 300 | 0,706 | DIN-links | ||
| 4064626048996 | 3007393 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 250 | 0,106 | DIN-rechts | ||
| 4064626049030 | 3007395 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 12 | 750 mm | 500 mm | 300 | 0,106 | DIN-rechts | ||
| 4064626049108 | 3007399 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 250 | 0,170 | DIN-rechts | ||
| 4064626049146 | 3007401 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 800 mm | 600 mm | 300 | 0,170 | DIN-rechts | ||
| 4064626049238 | 3007405 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 250 | 0,163 | DIN-rechts | ||
| 4064626049276 | 3007407 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 12 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,163 | DIN-rechts | ||
| 4064626049344 | 3007411 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 200 | 0,253 | DIN-rechts | ||
| 4064626049399 | 3007413 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 250 | 0,253 | DIN-rechts | ||
| 4064626049436 | 3007415 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 1000 mm | 625 mm | 300 | 0,253 | DIN-rechts | ||
| 4064626049504 | 3007419 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 250 | 0,344 | DIN-rechts | ||
| 4064626049528 | 3007421 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 8 | 1000 mm | 750 mm | 300 | 0,344 | DIN-rechts | ||
| 4064626049627 | 3007431 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 250 | 0,532 | DIN-rechts | ||
| 4064626049641 | 3007433 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 300 | 0,532 | DIN-rechts | ||
| 4064626049689 | 3007437 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 250 | 0,706 | DIN-rechts | ||
| 4064626049702 | 3007439 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 4 | 1000 mm | 1250 mm | 300 | 0,706 | DIN-rechts | ||
| 4064626049740 | 3007443 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 250 | 0,706 | DIN-rechts | ||
| 4064626049764 | 3007445 | Fenster 3-Fach rechts | STK | 4 | 1250 mm | 1000 mm | 300 | 0,706 | DIN-rechts |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.