Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
• Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
• Einfacher Einbau und geringer Platzbedarf
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Einteilige Behälterkonstruktion
Einsatzzwecke:
- Schutz vor Versandung von Versickerungsanlagen
- Verbesserte Sedimentation von Schlamm vor Technischen Filtern und Abscheideranlagen
Verfügbar in Belastungsklassen B 125 oder D 400
Einstieg Durchmesser 600 mm
Lastverteilerplatte bei Belastungsklasse D 400: bauseits
Für Belastungsklasse B 125 Aufsatzstück 3301.35.13
Für Belastungsklasse D 400 Aufsatzstück 3301.37.10
* Die bemessene Sedimentation entspricht nach Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m³/m²∙h. Angenommene Regenspende 150 l/(s*ha)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | Gew. | D mm | Einbautiefe min/max mm | Zulauftiefe min/max mm | maximale Zulaufleistung (l/s)* | DN/OD Zu- und Ablauf mm | max anschließ. Fläche*/wirksame Ob.Fl.m² | Schlammfang Volumen l | ||
| 8590830307643 | 12835.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 2720 mm | 270 kg | 1520 | 2197 - 3332 | 1047 - 2182 | 19 | 200 | 1260/3,8 | 600 | ||
| 8590830307650 | 12836.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 3650 mm | 310 kg | 1520 | 2197 - 3332 | 1047 - 2182 | 26 | 200 | 1730/5,2 | 940 | ||
| 8590830307667 | 12837.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 4610 mm | 465 kg | 1820 | 2499 - 3634 | 1099 - 2234 | 40 | 250 | 2700/8,1 | 1720 | ||
| 8590830307674 | 12838.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 4890 mm | 920 kg | 2200 | 2907 - 4042 | 1127 - 2262 | 52 | 250 | 3430/10,3 | 2840 | ||
| 8590830307681 | 12839.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 6630 mm | 1100 kg | 2200 | 2907 - 4042 | 1192 - 2327 | 71 | 315 | 4700/14,1 | 3950 | ||
| 8590830307698 | 12840.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 7680 mm | 1350 kg | 2402 | 3087 - 4222 | 1167 - 2302 | 90 | 315 | 5950/17,9 | 5580 | ||
| 8590830307704 | 12841.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 10570 mm | 1800 kg | 2402 | 3087 - 4222 | 1252 - 2387 | 124 | 400 | 8250/24,9 | 7890 | ||
| 8590830307711 | 12842.01 | Stormsed G-H | STK | 1 | 12800 mm | 2450 kg | 2570 | 3277 - 4412 | 1277 - 2412 | 159 | 400 | 10550/31,7 | 10250 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.