Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Porotherm Universalkasten 44 cm
 
			
			 
		
	Technische Daten
Breite: 43,5 cm
Höhe: 30 cm
Länge: 1,00 - 5,00 m (Überlängen auf Anfrage)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | |
| 9002945179163 | 50000210 | Porotherm Universalkasten 44 cm 1,00 m | STK | STK | 1 | 100 cm | 43,5 cm | 30 cm | 14,1 kg | |
| 9002945179170 | 50000212 | Porotherm Universalkasten 44 cm 1,25 m | STK | STK | 1 | 125 cm | 43,5 cm | 30 cm | 17,6 kg | |
| 9002945179187 | 50000215 | Porotherm Universalkasten 44 cm 1,50 m | STK | STK | 1 | 150 cm | 43,5 cm | 30 cm | 21,2 kg | |
| 9002945179194 | 50000217 | Porotherm Universalkasten 44 cm 1,75 m | STK | STK | 1 | 175 cm | 43,5 cm | 30 cm | 24,7 kg | |
| 9002945179200 | 50000220 | Porotherm Universalkasten 44 cm 2,00 m | STK | STK | 1 | 200 cm | 43,5 cm | 30 cm | 28,2 kg | |
| 9002945179217 | 50000222 | Porotherm Universalkasten 44 cm 2,25 m | STK | STK | 1 | 225 cm | 43,5 cm | 30 cm | 31,7 kg | |
| 9002945179224 | 50000225 | Porotherm Universalkasten 44 cm 2,50 m | STK | STK | 1 | 250 cm | 43,5 cm | 30 cm | 35,3 kg | |
| 9002945179231 | 50000227 | Porotherm Universalkasten 44 cm 2,75 m | STK | STK | 1 | 275 cm | 43,5 cm | 30 cm | 38,8 kg | |
| 9002945179248 | 50000230 | Porotherm Universalkasten 44 cm 3,00 m | STK | STK | 1 | 300 cm | 43,5 cm | 30 cm | 42,3 kg | |
| 9002945179255 | 50000232 | Porotherm Universalkasten 44 cm 3,25 m | STK | STK | 1 | 325 cm | 43,5 cm | 30 cm | 45,8 kg | |
| 9002945179262 | 50000235 | Porotherm Universalkasten 44 cm 3,50 m | STK | STK | 1 | 350 cm | 43,5 cm | 30 cm | 49,4 kg | |
| 9002945179279 | 50000237 | Porotherm Universalkasten 44 cm 3,75 m | STK | STK | 1 | 375 cm | 43,5 cm | 30 cm | 52,9 kg | |
| 9002945179286 | 50000240 | Porotherm Universalkasten 44 cm 4,00 m | STK | STK | 1 | 400 cm | 43,5 cm | 30 cm | 56,4 kg | |
| 9002945179293 | 50000242 | Porotherm Universalkasten 44 cm 4,25 m | STK | STK | 1 | 425 cm | 43,5 cm | 30 cm | 59,9 kg | |
| 9002945179309 | 50000245 | Porotherm Universalkasten 44 cm 4,50 m | STK | STK | 1 | 450 cm | 43,5 cm | 30 cm | 63,5 kg | |
| 9002945179316 | 50000247 | Porotherm Universalkasten 44 cm 4,75 m | STK | STK | 1 | 475 cm | 43,5 cm | 30 cm | 67 kg | |
| 9002945179323 | 50000250 | Porotherm Universalkasten 44 cm 5,00 m | STK | STK | 1 | 500 cm | 43,5 cm | 30 cm | 70,5 kg | |
| 9002945179156 | 50000200 | Porotherm Universalkasten 44 cm Sonderlänge | STK | STK | 1 | 0 cm | 43,5 cm | 30 cm | 0 kg | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.