Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Gitterroste extra tief, bei geringem Putzauftrag, Breite 225cm
Verkürzte Gitterroste: auftragsbezogen lieferbar. Weitere Sondertiefen auf Anfrage.
PKW-befahrbar Gitterroste: Neben der 2-teiligen Standardlösung mit wandseitigem Auflagewinkel bieten wir Ihnen bei Montage auf Dämmung gerne eine 1-teilige Variante auf Anfrage an.
LKW-befahrbare Gitterroste: Wir bieten Roste für eine Radlast von 5 Tonnen (50 kN, entspricht SLW 30) und 10 Tonnen (100 kN, entspricht SLW 60) an.
RC2- und RC3-Gitterroste: auf Anfrage erhältlich.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Menge | Für Lichtschacht B x T in CM | Rostmaß B x T in CM | Rostart | |
| 4001990097137 | 010886696 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x52 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x52 | STK | 1 | 225 x 50 | 229 x 52 | Masche 30/10 | |
| 4001990097298 | 010886712 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x52 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x52 | STK | 1 | 225 x 50 | 229 x 52 | Masche 30/30 | |
| 4001990097373 | 010886720 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x52 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x52 | STK | 1 | 225 x 50 | 229 x 52 | Streckrost | |
| 4001990097175 | 010886700 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x52 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x52 | STK | 1 | 225 x 50 | 114,3 x 52 | Masche 30/10 PKW | |
| 4001990097144 | 010886697 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x62 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x62 | STK | 1 | 225 x 60 | 229 x 62 | Masche 30/10 | |
| 4001990097304 | 010886713 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x62 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x62 | STK | 1 | 225 x 60 | 229 x 62 | Masche 30/30 | |
| 4001990097380 | 010886721 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x62 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x62 | STK | 1 | 225 x 60 | 229 x 62 | Streckrost | |
| 4001990097182 | 010886701 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x62 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x62 | STK | 1 | 225 x 60 | 114,3 x 62 | Masche 30/10 PKW | |
| 4001990097151 | 010886698 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x82 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x82 | STK | 1 | 225 x 80 | 229 x 82 | Masche 30/10 | |
| 4001990097311 | 010886714 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x82 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x82 | STK | 1 | 225 x 80 | 229 x 82 | Masche 30/30 | |
| 4001990097397 | 010886722 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x82 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x82 | STK | 1 | 225 x 80 | 229 x 82 | Streckrost | |
| 4001990097199 | 010886702 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x82 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x82 | STK | 1 | 225 x 80 | 114,3 x 82 | Masche 30/10 PKW | |
| 4001990097328 | 010886715 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x102 | MEAVECTOR Rost 30/30 229x102 | STK | 1 | 225 x 100 | 229 x 102 | Masche 30/30 | |
| 4001990097168 | 010886699 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x102 | MEAVECTOR Rost 30/10 229x102 | STK | 1 | 225 x 100 | 229 x 102 | Masche 30/10 | |
| 4001990097403 | 010886723 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x102 | MEAVECTOR Rost Streckrost 229x102 | STK | 1 | 225 x 100 | 229 x 102 | Streckrost | |
| 4001990097205 | 010886703 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x102 | MEAVECTOR Rost 30/10 5kN PKW 114,3x102 | STK | 1 | 225 x 100 | 114,3 x 102 | Masche 30/10 PKW |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.