Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
AQUA CLEAN ACSF-TF-E Filterschacht mit technischem Filter mit Einstau
Anlagenkomponenten: STB- Becken in Monolithbauweise mit Zu- und Ablaufbohrung, Abdeckplatte, Einstiegsdeckel(n). Eingebaute Drainageleitung, Trenngewebe (lose), Enregis Biocalith MR-F2 Filtermaterial im Big- Bag (Schütthöhe ca. 0,30 m), Vorfiltermatte 13 mm, Spannband aus PEHD/ Niro, Prallplatte. Geprüfter und nach ÖNORM B 2506-3 (Herkunftsfläche A, AS : Ared = 1 : 250) zertifizierter, technischer Filter im Big-Bag Drainagekies bauseits.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | Max. anschließbare Fläche (m²) | DN (mm) | Einbautiefe (mm) | ZT (mm) | |||
| 194123 | ACFS-TF 15-E, 125kN | STK | 1 | 3100 kg | 442 | 1500 | 2630 | 950 | |||
| 194122 | ACFS-TF 15-E, 400kN | STK | 1 | 3100 kg | 442 | 1500 | 2630 | 950 | |||
| 194127 | ACFS-TF 20-E, 125kN | STK | 1 | 4660 kg | 785 | 2000 | 2630 | 950 | |||
| 194126 | ACFS-TF 20-E, 400kN | STK | 1 | 4660 kg | 785 | 2000 | 2630 | 950 | |||
| 194129 | ACFS-TF 25-E, 125kN | STK | 1 | 6670 kg | 1227 | 2500 | 2630 | 950 | |||
| 194128 | ACFS-TF 25-E, 400kN | STK | 1 | 6670 kg | 1227 | 2500 | 2630 | 950 | |||
| 194132 | ACFS-TF 30-E, 125kN | STK | 1 | 7930 kg | 1767 | 3000 | 3090 | 1060 | |||
| 194131 | ACFS-TF 30-E, 400kN | STK | 1 | 7930 kg | 1767 | 3000 | 3230 | 1200 | |||
| 225361 | ACFS-TF 35-E, 125 kN | STK | 1 | 6670 kg | 2425 | 2500 | 2630 | 1040 | |||
| 225362 | ACFS-TF 35-E, 400 kN | STK | 1 | 6670 kg | 2425 | 2500 | 2630 | 1040 | |||
| 225632 | ACFS-TF 40-E, 125 kN | STK | 1 | 7930 kg | 2975 | 3000 | 2700 | 1020 | |||
| 225629 | ACFS-TF 40-E, 400 kN | STK | 1 | 7930 kg | 2975 | 3000 | 2730 | 1150 | |||
| 225659 | ACFS-TF 45-E, 125 kN | STK | 1 | 7930 kg | 3525 | 3000 | 2630 | 1050 | |||
| 225652 | ACFS-TF 45-E, 400 kN | STK | 1 | 7930 kg | 3525 | 3000 | 2730 | 1150 | |||
| 225670 | ACFS-TF 50-E, 125 kN | STK | 1 | 7930 kg | 4200 | 3000 | 2600 | 1020 | |||
| 225668 | ACFS-TF 50-E, 400 kN | STK | 1 | 7930 kg | 4200 | 3000 | 2730 | 1150 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.