Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Das Prinzip von Anlagen zur Regenwassernutzung ist simpel: Bei Regen fällt das Regenwasser auf die Dachoberfläche und wird über die Dachrinne und Fallrohre abgeleitet. Anschließend erfolgt die Reinigung durch den Gartenfilter und das Wasser läuft ohne Aufwirbelung in die unterirdische Regenwasserzisterne ein. Eine optionale Pumpe liefert dieses Wasser bei Bedarf direkt zur jeweiligen Verbrauchsstelle, wie beispielsweise zum Gartenschlauch oder auch zur Waschmaschine.
Die Größe der Zisterne für die Gartenbewässerung ergibt sich aus dem Regenwasserbedarf und der örtlichen Niederschlagsmenge.
Achtung: Keine Lagerware, 1 bis 2 Wochen Lieferzeit
SW Umwelttechnik Österreich GmbH ist Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft Regenwassernutzung.
* Mit Flachabdeckung
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Innen-Ø | Einbau- / Zulauftiefe | Nutzinh. M3 | Gr. STK-Gew. T | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200001037 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 3,0 DN1500 15KN | STK | 150 | 270/90 | 3,0 | 3,67 | 4,30 | ||||
| 6200001038 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 5,0 DN2000 15KN | STK | 200 | 290/110 | 5,0 | 5,10 | 6,37 | ||||
| 6200001039 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 6,6 DN2000 15KN | STK | 200 | 340/110 | 6,6 | 6,10 | 7,37 | ||||
| 6200001040 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 7,8 DN2500 15KN | STK | 250 | 315/135 | 7,8 | 6,57 | 8,42 | ||||
| 6200001041 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 10,3 DN2500 15KN | STK | 250 | 365/135 | 10,3 | 7,85 | 9,70 | ||||
| 6200001042 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 12,0 DN2700 15KN* | STK | 270 | 305/80 | 12,0 | 6,80 | 10,51 | ||||
| 6200001043 | SW-ZISTERNE GART. RWZ-G 15,0 DN2700 15KN* | STK | 270 | 360/80 | 15,0 | 7,85 | 11,56 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.