Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Wärmeschutzplatte Sonorock® 035, Breite 575 mm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0208041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 02.04.2020
Identifikationsnummer: DE0208041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 02.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0208041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE0208041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
• Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000
• Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
• längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 8 kPa·s/m2
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K)
* Mindestbestellmenge 12 Paletten.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | RD m²K/W | M2/PAL | PKT/PAL | |
| 4003446915903 | 116301 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 5,75 | 1000 mm | 575 mm | 60 | 1,75 | 115,0 | 20 | |
| 4003446915910 | 116302 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 3,45 | 1000 mm | 575 mm | 80 | 2,35 | 82,8 | 24 | |
| 4003446915927 | 116303 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 3,45 | 1000 mm | 575 mm | 100 | 2,90 | 69,0 | 20 | |
| 4003446915934 | 116304 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 2,88 | 1000 mm | 575 mm | 120 | 3,50 | 57,5 | 20 | |
| 4003446915941 | 116305 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 2,3 | 1000 mm | 575 mm | 140 | 4,10 | 46,0 | 20 | |
| 4003446915958 | 116306 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 1,73 | 1000 mm | 575 mm | 160 | 4,70 | 41,4 | 24 | |
| 4003446900039 | 113711 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035* | M2 | PKT | 1,73 | 1000 mm | 575 mm | 180 | 5,25 | 34,5 | 20 | |
| 4003446915965 | 116308 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 1,73 | 1000 mm | 575 mm | 200 | 5,85 | 34,5 | 20 | |
| 4003446915972 | 116309 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035* | M2 | PKT | 1,15 | 1000 mm | 575 mm | 220 | 6,45 | 27,6 | 24 | |
| 4003446915989 | 116310 | Wärmeschutzpl. Sonorock 035 | M2 | PKT | 1,15 | 1000 mm | 575 mm | 240 | 7,05 | 27,6 | 24 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.