Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Gefälledach-Dämmplatte Georock® 038
 
			
			
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DE0426011801
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.01.2018
			Identifikationsnummer: DE0426011801
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.01.2018
 
		
	und hoch verdichteter Oberlage. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet.
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
λD = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ = 0,038 W/(m·K)
- güteüberwacht
1% oder 3% Gefälle auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Abmessung (L x B x D) MM | Typ 2% | 
| 4003446507719 | 257255 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 50 Paket | M2 | PKT | 2,4 | 1000 x 600 x 40/60 | 201 | |
| 4003446507733 | 257257 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 70 Paket | M2 | PKT | 2,4 | 1000 x 600 x 60/80 | 202 | |
| 4003446507757 | 257259 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 90 Paket | M2 | PKT | 2,4 | 1000 x 600 x 80/100 | 203 | |
| 4003446507771 | 257261 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 110 Paket | M2 | PKT | 2,4 | 1000 x 600 x 100/120 | 204 | |
| 4003446507795 | 257263 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 130 Paket | M2 | PKT | 2,4 | 1000 × 600 × 120/140 | 205 | |
| 4003446507818 | 257265 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 150 Paket | M2 | PKT | 2,4 | 1000 x 600 x 140/160 | 206 | |
| 4003446507726 | 257256 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 50 Palette | Platten: 48 | M2 | PAL | 28,8 | 1000 x 600 x 40/60 | 201 | 
| 4003446507740 | 257258 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 70 Palette | Platten: 32 | M2 | PAL | 19,2 | 1000 x 600 x 60/80 | 202 | 
| 4003446507764 | 257260 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 90 Palette | Platten: 24 | M2 | PAL | 14,4 | 1000 x 600 x 80/100 | 203 | 
| 4003446507788 | 257262 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 110 Palette | Platten: 20 | M2 | PAL | 12 | 1000 x 600 x 100/120 | 204 | 
| 4003446507801 | 257264 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 130 Palette | Platten: 16 | M2 | PAL | 9,6 | 1000 x 600 x 120/140 | 205 | 
| 4003446507825 | 257266 | GEOROCK 038 1000 x 600 x 150 Palette | Platten: 16 | M2 | PAL | 9,6 | 1000 x 600 x 140/160 | 206 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.