Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Rahmen: Stahl, feuerverzinkt | Deckel: Stahl, feuerverzinkt
Kennmaße: A/B: 600/600 · C/D: 760/780 · E/F: 980/1000
Kennmaße: A/B: 700/700 · C/D: 860/880 · E/F: 1080/1100
Kennmaße: A/B: 700/1400 · C/D: 860/1580 · E/F: 1080/1800
Kennmaße: A/B: 800/800 · C/D: 960/980 · E/F: 1180/1200
Kennmaße: A/B: 1000/1000 · C/D: 1160/1180 · E/F: 1380/1400
Kennmaße: A/B: 1000/1200 · C/D: 1160/1380 · E/F: 1380/1600
Kennmaße: A/B: 1000/1500 · C/D: 1160/1680 · E/F: 1380/1900
Kennmaße: A/B: 1500/1500 · C/D: 1640/1640 · E/F: 1880/1900
Kennmaße: A/B: 1000/800 · C/D: 1160/980 · E/F: 1380/1200
Kennmaße: A/B: 1300/800 · C/D: 1460/980 · E/F: 1680/1200
Bedienungsschlüssel Artikel-Nr. B936008
Bei den Abdeckungen für Notausstiege sind die Verschlusszungen in Form von Handhebeln ausgeführt, die im Gefahrenfall von unten betätigt werden können. Das Öffnen erfolgt dann durch Drehung nach links.
Um ein Verziehen der Abdeckung zu vermeiden, ist sie komplett verriegelt in die Schachtaussparung einzulegen und auszurichten. Erst dann wird die Aussparung mit Beton vergossen. Der Deckel wird erst nach der Abbindezeit geöffnet!
ACHTUNG!
Nur für Einbaustellen mit Geschwindigkeitsbegrenzung.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Rahmen | Deckel | Info | Details | |
| 4043767004740 | B263240 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 600X600 | STK | PAL | 1 | 158 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 600x600 Kl.D FVZ | |
| 4043767004757 | B263245 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 600x600 | STK | PAL | 1 | 158 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 600x600 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767004863 | B263340 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 700X700 | STK | PAL | 1 | 179 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 700x700 Kl.D FVZ | |
| 4043767005112 | B263345 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 700x700 | STK | PAL | 1 | 179 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 700x700 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767004986 | B263440 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 700X1400 | STK | PAL | 1 | 310 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 700x1400 Kl.D FVZ | |
| 4043767004993 | B263445 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 700x1400 | STK | PAL | 1 | 310 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 700x1400 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767005105 | B263540 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 800x800 | STK | PAL | 1 | 221 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 800x800 Kl.D FVZ | |
| 4044374054067 | B263545 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 800X800 | STK | PAL | 1 | 221 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 800x800 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767005228 | B263640 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X1000 | STK | PAL | 1 | 299 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 1000x1000 Kl.D FVZ | |
| 4043767005235 | B263645 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X1000 | STK | PAL | 1 | 299 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 1000x1000 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767005341 | B263740 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X1200 | STK | PAL | 1 | 368 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 1000x1200 Kl.D FVZ | |
| 4043767005358 | B263745 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X1200 | STK | PAL | 1 | 368 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 1000x1200 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767005464 | B263840 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X1500 | STK | PAL | 1 | 415 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 1000x1500 Kl.D FVZ | |
| 4043767005471 | B263845 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X1500 | STK | PAL | 1 | 415 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 1000x1500 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767075856 | B263940 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1500X1500 | STK | PAL | 1 | 600 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 1500x1500 Kl.D FVZ | |
| 4044374053886 | B263945 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1500X1500 | STK | PAL | 1 | 600 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 1500x1500 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767076495 | B264040 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X800 | STK | PAL | 1 | 295 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 1000x800 Kl.D FVZ | |
| 4044374054074 | B264045 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1000X800 | STK | PAL | 1 | 295 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 1000x800 Kl.D FVZ Notausstieg | |
| 4043767076501 | B264140 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1300X800 | STK | PAL | 1 | 315 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | normal | BUDALIFT 1300x800 Kl.D FVZ | |
| 4043767083288 | B264145 | Schachtabdeckung | BUDALIFT® | Stahl feuerverzinkt 1300X800 | STK | PAL | 1 | 315 kg | Stahl, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | Notausstieg | BUDALIFT 1300x800 Kl.D FVZ Notausstieg |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.