Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe
• Befestigungsmaterial aus Edelstahl auf Anfrage
• Heller und glatter Sichtbeton mit Bewehrung
• Druckfestigkeitsklasse C35/45
• Mit Ablauföffnung DN 100
• Passend für Therm® Leibungskellerfenster
• Gitterrosthöhe 25 mm
• Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
• Rostseitig Innenfalz
Lieferzeit auf Anfrage.
• Eine druckwasserdichte Lichtschachtmontage auf gemauerte Keller ist mit diesem System nicht möglich.
• Bei Lichtschächten mit einem Gesamtgewicht 1500 kg oder bei Dämmstärken ab 200 mm ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Lichte B x H x T mm |
| 4002626821010 | 376249 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 711 kg | 1020 x 1000 x 800 |
| 4002626821027 | 376250 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 810 kg | 1020 x 1200 x 800 |
| 4002626821034 | 376251 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1500X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 959 kg | 1020 x 1500 x 800 |
| 4002626821041 | 376252 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1800X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1107 kg | 1020 x 1800 x 800 |
| 4002626821058 | 376253 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X2000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1206 kg | 1020 x 2000 x 800 |
| 4002626821065 | 376254 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X2200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1305 kg | 1020 x 2200 x 800 |
| 4002626821249 | 376272 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 797 kg | 1270 x 1000 x 800 |
| 4002626821256 | 376273 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 905 kg | 1270 x 1200 x 800 |
| 4002626821263 | 376274 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1500X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1067 kg | 1270 x 1500 x 800 |
| 4002626821270 | 376275 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1800X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1226 kg | 1270 x 1800 x 800 |
| 4002626821287 | 376276 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X2000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1334 kg | 1270 x 2000 x 800 |
| 4002626821294 | 376277 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X2200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1441 kg | 1270 x 2200 x 800 |
| 4002626821478 | 376295 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1005 kg | 1520 x 1000 x 800 |
| 4002626821485 | 376296 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1138 kg | 1520 x 1200 x 800 |
| 4002626821492 | 376297 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1500X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1302 kg | 1520 x 1500 x 800 |
| 4002626821508 | 376298 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1800X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1536 kg | 1520 x 1800 x 800 |
| 4002626821515 | 376299 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X2000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1670 kg | 1520 x 2000 x 800 |
| 4002626821522 | 376300 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X2200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1803 kg | 1520 x 2200 x 800 |
| 4002626821706 | 376318 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1308 kg | 2050 x 1000 x 800 |
| 4002626821713 | 376319 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1500 kg | 2050 x 1200 x 800 |
| 4002626821720 | 376320 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1500X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1788 kg | 2050 x 1500 x 800 |
| 4002626821737 | 376321 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1800X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2076 kg | 2050 x 1800 x 800 |
| 4002626821744 | 376322 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X2000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2268 kg | 2050 x 2000 x 800 |
| 4002626821751 | 376323 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X2200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2460 kg | 2050 x 2200 x 800 |
| 4002626821867 | 376334 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1000X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1512 kg | 2520 x 1000 x 800 |
| 4002626821874 | 376335 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1200X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1727 kg | 2520 x 1200 x 800 |
| 4002626821881 | 376336 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1500X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2049 kg | 2520 x 1500 x 800 |
| 4002626821898 | 376337 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 800 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1800X800 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2371 kg | 2520 x 1800 x 800 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.