Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe
• Befestigungsmaterial aus Edelstahl auf Anfrage
• Heller und glatter Sichtbeton mit Bewehrung
• Druckfestigkeitsklasse C35/45
• Mit Ablauföffnung DN 100
• Passend für Therm® Leibungskellerfenster
• Gitterrosthöhe 25 mm
• Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
• Rostseitig Innenfalz
Lieferzeit auf Anfrage.
• Bei PKW-befahrbaren Lichtschächten mit einem Gesamtgewicht 1500 kg oder bei Dämmstärken ab 160 mm ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig
unter dem Schacht zu positionieren.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Lichte B x H x T mm |
| 4002626820853 | 376233 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 820X1000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 490 kg | 820 x 1000 x 600 |
| 4002626820860 | 376234 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 820X1200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 568 kg | 820 x 1200 x 600 |
| 4002626820877 | 376235 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 820X1500X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 686 kg | 820 x 1500 x 600 |
| 4002626820884 | 376236 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 820X1800X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 804 kg | 820 x 1800 x 600 |
| 4002626820891 | 376237 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 820X2000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 882 kg | 820 x 2000 x 600 |
| 4002626820952 | 376243 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 590 kg | 1020 x 1000 x 600 |
| 4002626820969 | 376244 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 675 kg | 1020 x 1200 x 600 |
| 4002626820976 | 376245 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1500X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 802 kg | 1020 x 1500 x 600 |
| 4002626820983 | 376246 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X1800X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 930 kg | 1020 x 1800 x 600 |
| 4002626820990 | 376247 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X2000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1015 kg | 1020 x 2000 x 600 |
| 4002626821003 | 376248 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1020X2200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1099 kg | 1020 x 2200 x 600 |
| 4002626821188 | 376266 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 665 kg | 1270 x 1000 x 600 |
| 4002626821195 | 376267 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 759 kg | 1270 x 1200 x 600 |
| 4002626821201 | 376268 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1500X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 899 kg | 1270 x 1500 x 600 |
| 4002626821218 | 376269 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X1800X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1038 kg | 1270 x 1800 x 600 |
| 4002626821225 | 376270 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X2000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1132 kg | 1270 x 2000 x 600 |
| 4002626821232 | 376271 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1270X2200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1225 kg | 1270 x 2200 x 600 |
| 4002626821416 | 376289 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 846 kg | 1520 x 1000 x 600 |
| 4002626821423 | 376290 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 962 kg | 1520 x 1200 x 600 |
| 4002626821430 | 376291 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1500X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1110 kg | 1520 x 1500 x 600 |
| 4002626821447 | 376292 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X1800X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1312 kg | 1520 x 1800 x 600 |
| 4002626821454 | 376293 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X2000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1430 kg | 1520 x 2000 x 600 |
| 4002626821461 | 376294 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 1520X2200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1547 kg | 1520 x 2200 x 600 |
| 4002626821645 | 376312 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1136 kg | 2050 x 1000 x 600 |
| 4002626821652 | 376313 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1308 kg | 2050 x 1200 x 600 |
| 4002626821669 | 376314 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1500X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1567 kg | 2050 x 1500 x 600 |
| 4002626879752 | 376315 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X1800X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1825 kg | 2050 x 1800 x 600 |
| 4002626821683 | 376316 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X2000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1997 kg | 2050 x 2000 x 600 |
| 4002626821690 | 376317 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2050X2200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2169 kg | 2050 x 2200 x 600 |
| 4002626821829 | 376330 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1000X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1322 kg | 2520 x 1000 x 600 |
| 4002626821836 | 376331 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1200X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1517 kg | 2520 x 1200 x 600 |
| 4002626821843 | 376332 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1500X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 1809 kg | 2520 x 1500 x 600 |
| 4002626821850 | 376333 | Lichtschachtkörper mit Boden, DWD, 600 mm Tiefe | ACO BETONLICHTSCHACHT 2520X1800X600 M.B. DWD, AUF KELLERWAND | STK | PAL | 1 | 2102 kg | 2520 x 1800 x 600 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.