Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
• Einfacher Einbau und geringer Platzbedarf
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Einteilige Behälterkonstruktion
Verfügbar in Belastungsklassen B 125 oder D 400
Lastverteilerplatte bei Belastungsklasse D 400: bauseits
Für Belastungsklasse B 125 Aufsatzstück 3301.35.13
Für Belastungsklasse D 400 Aufsatzstück 3301.37.10
* Die bemessene Sedimentation entspricht nach Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m³/m²∙h. Angenommene Regenspende 150 l/(s*ha)
*** Nur bei vorhandenem Grundwasser einzusetzen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | Gew. | Durchmesser mm | Einbautiefe min/max mm | Zulauftiefe min/max mm | maximal anschließbare Fläche m²* | DN/OD Zu- und Ablauf mm | Schlammfang Volumen l | ACO Spanngurte** | |||
| 8590830013346 | 12800.01 | Schlammfang G-H | STK | 3280 mm | 238 kg | 1220 | 1905 - 3040 | 875 - 2010 | 1250 | 200 | 3034 | 2 | |||
| 8590830013353 | 12801.01 | Schlammfang G-H | STK | 3145 mm | 373 kg | 1820 | 2505 - 3640 | 875 - 2010 | 1720 | 200 | 6559 | 2 | |||
| 8590830013360 | 12802.01 | Schlammfang G-H | STK | 4705 mm | 490 kg | 1820 | 2505 - 3640 | 925 - 2060 | 2700 | 250 | 10001 | 4 | |||
| 8590830013377 | 12803.01 | Schlammfang G-H | STK | 5065 mm | 734 kg | 2120 | 2805 - 3940 | 925 - 2060 | 3430 | 250 | 15003 | 5 | |||
| 8590830013384 | 12804.01 | Schlammfang G-H | STK | 6865 mm | 859 kg | 2120 | 2805 - 3940 | 990 - 2125 | 4700 | 315 | 20155 | 6 | |||
| 8590830013391 | 12805.01 | Schlammfang G-H | STK | 7712 mm | 1470 kg | 2400 | 3085 - 4220 | 945 - 2080 | 5950 | 315 | 30260 | 10 | |||
| 8590830013407 | 12806.01 | Schlammfang G-H | STK | 10602 mm | 1918 kg | 2400 | 3085 - 4220 | 1055 - 2190 | 8200 | 400 | 40008 | 12 | |||
| 8590830013414 | 12807.01 | Schlammfang G-H | STK | 13465 mm | 2086 kg | 2400 | 3085 - 4220 | 1055 - 2190 | 10550 | 400 | 50001 | 16 | |||
| 8590830013421 | 12808.01 | Schlammfang G-H | STK | 15700 mm | 2896 kg | 2590 | 3275 - 4410 | 1045 - 2180 | 13350 | 400 | 71461 | 22 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.