Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Lipumax G-H
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ST/G1/6001
Bezugsnorm: DIN EN 1825-1/1825-2 + DIN EN 13501-1
Gültig ab: 24.06.2013
Identifikationsnummer: ST/G1/6001
Bezugsnorm: DIN EN 1825-1/1825-2 + DIN EN 13501-1
Gültig ab: 24.06.2013
• Einfach zu installieren, benötigt weniger Platz
• Aufsatz mit geruchsdichter Abdeckung
• Integrierter Anschluss für Probenehmer
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Mit integriertem Schlammfang
• Innenteile aus PE-HD
• Einteilige Behälterkonstruktion
Verfügbar in Belastungsklassen B 125 und D 400
Für Behälter folgende Aufsatzstücke benötigt B 125/D 400:
12452.01, 12453.01, 12454.01, 12455.01, 12456.01, 12457.01 - 3300.35.13/3300.37.10
12458.01, 12459.01, 12460.01, 12461.01, 12462.01, 12466.01
12463.01, 12467.01, 12464.01, 12468.01, 12465.01, 12469.01 - 2x 3300.35.13/2x 3300.37.10
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | Gew. | Durchmesser mm | Einbautiefe min/max | Zulauftiefe min/max | DN/OD Zu- und Ablauf mm | Volumen l Schlammfang/Fett | max Schichtdicke mm Schlammf./Fett | Gesamtvolumen l | |||
| 8590830011823 | 12452.01 | Lipumax G - H | STK | 1800 mm | 147 kg | 1220 | 1905 - 3040 | 825 - 1960 | 110 | 400/217 | 525/600 | 1624 | |||
| 8590830011830 | 12453.01 | Lipumax G - H | STK | 2150 mm | 158 kg | 1220 | 1905 - 3040 | 825 - 1960 | 110 | 800/217 | 560/600 | 1953 | |||
| 8590830011847 | 12454.01 | Lipumax G - H | STK | 2381 mm | 284 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 875 - 2010 | 160 | 700/381 | 625/600 | 3308 | |||
| 8590830011854 | 12455.01 | Lipumax G - H | STK | 2750 mm | 304 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 875 - 2010 | 160 | 1400/381 | 695/600 | 3852 | |||
| 8590830011861 | 12456.01 | Lipumax G - H | STK | 3106 mm | 325 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 875 - 2010 | 160 | 1000/545 | 645/600 | 4461 | |||
| 8590830011878 | 12457.01 | Lipumax G - H | STK | 3676 mm | 355 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 875 - 2010 | 160 | 2000/545 | 690/600 | 5319 | |||
| 8590830011885 | 12458.01 | Lipumax G - H | STK | 4285 mm | 406 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 925 - 2060 | 200 | 1500/833 | 640/600 | 6117 | |||
| 8590830011908 | 12459.01 | Lipumax G - H | STK | 5185 mm | 451 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 925 - 2060 | 200 | 3000/833 | 675/600 | 7437 | |||
| 8590830011915 | 12460.01 | Lipumax G - H | STK | 5477 mm | 455 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 925 - 2060 | 200 | 2000/1111 | 650/600 | 7945 | |||
| 8590830011922 | 12461.01 | Lipumax G - H | STK | 6727 mm | 545 kg | 1520 | 2205 - 3340 | 925 - 2060 | 200 | 4000/1111 | 670/600 | 9782 | |||
| 8590830011939 | 12462.01 | Lipumax G - H | STK | 5659 mm | 569 kg | 1820 | 2505 - 3640 | 985 - 2120 | 200 | 2500/1397 | 795/600 | 11665 | |||
| 8590830011946 | 12463.01 | Lipumax G - H | STK | 6759 mm | 646 kg | 1820 | 2505 - 3640 | 985 - 2120 | 200 | 5000/1397 | 810/600 | 13939 | |||
| 8590830011953 | 12464.01 | Lipumax G - H | STK | 6618 mm | 637 kg | 1820 | 2505 - 3640 | 985 - 2120 | 250 | 3000/1676 | 800/600 | 13778 | |||
| 8590830011960 | 12465.01 | Lipumax G - H | STK | 7938 mm | 665 kg | 1820 | 2505 - 3640 | 985 - 2120 | 250 | 6000/1676 | 815/600 | 16518 | |||
| 8590830011977 | 12466.01 | Lipumax G - H | STK | 6226 mm | 1181 kg | 2220 | 2905 - 4040 | 1085 - 2220 | 250 | 3500/1976 | 1070/600 | 18615 | |||
| 8590830011984 | 12467.01 | Lipumax G - H | STK | 7326 mm | 1313 kg | 2220 | 2905 - 4040 | 1085 - 2220 | 250 | 7000/1976 | 1015/600 | 22607 | |||
| 8590830011991 | 12468.01 | Lipumax G - H | STK | 6877 mm | 1319 kg | 2220 | 2905 - 4040 | 1185 - 2320 | 300 | 4000/2296 | 1030/600 | 19478 | |||
| 8590830012004 | 12469.01 | Lipumax G - H | STK | 8207 mm | 1481 kg | 2220 | 2905 - 4040 | 1185 - 2320 | 300 | 8000/2296 | 972/600 | 24019 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.