Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Hochwasserdicht mit 3-fach Verglasung gem. ift-Richtlinie (HWD)
• Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
• Reinweiße Oberfläche
• Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
• Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand
• Mit Glasleiste
• Ausführung DIN-links/DIN-rechts
• Mit Folierung zum Schutz des Produktes
• Mit beiliegender Griffolive
• Inklusive Befestigungsmaterial
• Komplettiertes Fenster 24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-07/01 „Hochwasserbeständige Fenster + Türen“*
• Die Montage in einem ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen muss durch einen Servicemitarbeiter vorgenommen werden
• Wärmeschutzverglasung
• Mit 3-fach Verglasung
• Mit abschließbarer Griffolive
• Ug-Wert = 0,8 W/(m2K)
• Uw-Wert = 1,0 W/(m2K) in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
• Widerstandsklasse RC 2
Service
Zum Erhalt der Dichtheit und der Gewährleistung ist eine jährliche Prüfung durch einen Servicemitarbeiter unerlässlich.
Hinweis: Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht* ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung sein. Es ist geprüft für den Einbau in WU-Beton. Die Einbauhinweise und die Produktinformationen sind unbedingt zu beachten!
* 24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01, einsehbar unter: www.aco.at
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Für Rahmen B x H mm | Glasfläche m² | Ausführung |
| 4002626630278 | 328660 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-L 750X500 | STK | PAL | 1 | 750 x 500 | 0,118 | DIN-links |
| 4002626673107 | 328662 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-L 800X600 | STK | PAL | 1 | 800 x 600 | 0,184 | DIN-links |
| 4002626630353 | 328664 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-L 1000X500 | STK | PAL | 1 | 1000 x 500 | 0,179 | DIN-links |
| 4002626673190 | 328666 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-L 1000X625 | STK | PAL | 1 | 1000 x 625 | 0,271 | DIN-links |
| 4002626630292 | 328668 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-L 1000X750 | STK | PAL | 1 | 1000 x 750 | 0,364 | DIN-links |
| 4002626673244 | 328670 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-L 1000X1000 | STK | PAL | 1 | 1000 x 1000 | 0,549 | DIN-links |
| 4002626630315 | 328661 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-R 750X500 | STK | PAL | 1 | 750 x 500 | 0,118 | DIN-rechts |
| 4002626669094 | 328663 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-R 800X600 | STK | PAL | 1 | 800 x 600 | 0,184 | DIN-rechts |
| 4002626673176 | 328665 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-R 1000X500 | STK | PAL | 1 | 1000 x 500 | 0,179 | DIN-rechts |
| 4002626630308 | 328667 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-R 1000X625 | STK | PAL | 1 | 1000 x 625 | 0,271 | DIN-rechts |
| 4002626673206 | 328669 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-R 1000X750 | STK | PAL | 1 | 1000 x 750 | 0,364 | DIN-rechts |
| 4002626673299 | 328671 | ACO Therm® 3.0 Wechseleinsatz hochwasserdicht | ACO THERM 3.0 DK-EINSATZ HWD 3-FACH DIN-R 1000X1000 | STK | PAL | 1 | 1000 x 1000 | 0,549 | DIN-rechts |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.