Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• Mit drehbarem Schutzgitter
• Glasflügel mit Exzenterverschluss
• Inklusive Maueranker
• Abmessung = Istmaß
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | b | h | Baurichtmaß mm | Ausführung | |
| 4002626389824 | 38982 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 490 mm | 385 mm | 500 x 400 | Einflügelig | |
| 4002626389831 | 38983 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 490 mm | 485 mm | 500 x 500 | Einflügelig | |
| 4002626039804 | 03980 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 590 mm | 385 mm | 600 x 400 | Einflügelig | |
| 4002626039811 | 03981 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 590 mm | 485 mm | 600 x 500 | Einflügelig | |
| 4002626389848 | 38984 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 690 mm | 385 mm | 700 x 400 | Einflügelig | |
| 4002626039835 | 03983 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 740 mm | 485 mm | 750 x 500 | Einflügelig | |
| 4002626039842 | 03984 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 790 mm | 385 mm | 800 x 400 | Einflügelig | |
| 4002626039859 | 03985 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 790 mm | 485 mm | 800 x 500 | Einflügelig | |
| 4002626039866 | 03986 | Stahlkellerfenster 1 flg.-Linksanschlag | STK | PAL | 20 | 790 mm | 585 mm | 800 x 600 | Einflügelig | |
| 4002626039873 | 03987 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 790 mm | 385 mm | 800 x 400 | Zweiflügelig | |
| 4002626039880 | 03988 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 790 mm | 485 mm | 800 x 500 | Zweiflügelig | |
| 4002626039897 | 03989 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 790 mm | 585 mm | 800 x 600 | Zweiflügelig | |
| 4002626389855 | 38985 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 890 mm | 485 mm | 900 x 500 | Zweiflügelig | |
| 4002626039910 | 03991 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 990 mm | 485 mm | 1000 x 500 | Zweiflügelig | |
| 4002626039927 | 03992 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 990 mm | 585 mm | 1000 x 600 | Zweiflügelig | |
| 4002626039934 | 03993 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 990 mm | 785 mm | 1000 x 800 | Zweiflügelig | |
| 4002626389862 | 38986 | Stahlkellerfenster 2 flg. | STK | PAL | 20 | 990 mm | 985 mm | 1000 x 1000 | Zweiflügelig |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.