Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Hochwasserdicht gem. ift-Richtlinie mit 3-fach Verglasung (HWD)
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1003
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006
Gültig ab: 01.10.2013
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1003
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006
Gültig ab: 01.10.2013
„Hochwasserbeständige Fenster + Türen“*
• Mit abschließbarer Griffolive
• Geprüft für den Einbau in WU-Beton
• Ug-Wert = 0,8 W/(m²K)
• Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)
• Widerstandsklasse RC 2
Service
Zum Erhalt der Dichtheit und der Gewährleistung ist eine jährliche
Prüfung durch einen Servicemitarbeiter unerlässlich.
Hinweis: Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht* ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung sein. Es ist geprüft für den Einbau in WU-Beton. Die Einbauhinweise und die Produktinformationen sind unbedingt zu beachten!
* 24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01, einsehbar unter: www.aco.at
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Tiefe mm | Glasfläche m² | Ausführung | |
| 4002626629371 | 328522 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 800 mm | 600 mm | 250 | 0,184 | DIN-links | |
| 4002626629388 | 328523 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 800 mm | 600 mm | 300 | 0,184 | DIN-links | |
| 4002626629500 | 328562 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 625 mm | 250 | 0,271 | DIN-links | |
| 4002626629517 | 328563 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 625 mm | 300 | 0,271 | DIN-links | |
| 4002626629562 | 328582 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 750 mm | 250 | 0,364 | DIN-links | |
| 4002626629579 | 328583 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 750 mm | 300 | 0,364 | DIN-links | |
| 4002626629623 | 328602 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 250 | 0,549 | DIN-links | |
| 4002626629630 | 328603 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 300 | 0,549 | DIN-links | |
| 4002626629876 | 328532 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 800 mm | 600 mm | 250 | 0,184 | DIN-rechts | |
| 4002626629883 | 328533 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 800 mm | 600 mm | 300 | 0,184 | DIN-rechts | |
| 4002626629999 | 328572 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 625 mm | 250 | 0,271 | DIN-rechts | |
| 4002626630001 | 328573 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 625 mm | 300 | 0,271 | DIN-rechts | |
| 4002626630056 | 328592 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 750 mm | 250 | 0,364 | DIN-rechts | |
| 4002626630063 | 328593 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 750 mm | 300 | 0,364 | DIN-rechts | |
| 4002626630117 | 328612 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 250 | 0,549 | DIN-rechts | |
| 4002626630124 | 328613 | ACO Therm Leibungskellerfenster HWD | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 1000 mm | 300 | 0,549 | DIN-rechts |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.