Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Fettabscheider aus PE - ECO-FPI NS 1 - 20 mit Direktabsaugung
• Mit Direktabsaugung für komfortable und geruchsfreie Entleerung
• Belastbarkeit bis D 400 ohne zusätzliche Betonmaßnahmen
• Integrierter Probenahmetopf*
• Geringes Gewicht, einfacher Einbau
• Abdeckplatte aus Stahlbeton
• Werkstoff PE resistent gegen Fettsäure
• Innenbauteile aus PE
• schneller und leichter Einbau
* Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | Zu- und Ablauf DN/OD mm | D / E / C / Tmin / F mm | Ausführung | Schlammfang l | Fettspeichermenge l | Gesamtvolumen l | Schwerstes Einzelteil kg | |||
| 704902 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 1 | STK | 710 kg | 110 | 1250 / 1000 / 855 / 695 / 1300 | Aufbau | 100 | 120 | 616 | 450 | ||||
| 704906 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 1 | STK | 710 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1010 / 570 / 1300 | Aufbau | 200 | 120 | 714 | 450 | ||||
| 704910 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 2 | STK | 710 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1010 / 570 / 1300 | Aufbau | 200 | 120 | 714 | 450 | ||||
| 704914 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 2 | STK | 725 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1265 / 560 / 1300 | Aufbau | 400 | 120 | 915 | 450 | ||||
| 704918 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 3 | STK | 725 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1140 / 685 / 1300 | Aufbau | 300 | 120 | 816 | 450 | ||||
| 704922 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 3 | STK | 760 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1520 / 815 / 1300 | Aufbau | 600 | 120 | 1115 | 450 | ||||
| 4002626215635 | 704926 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 4 | STK | 725 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1265 / 560 / | Aufbau | 400 | 160 | 915 | 450 | |||
| 704930 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 4 | STK | 760 kg | 110 | 1250 / 1000 / 1775 / 560 / 1300 | Aufbau | 800 | 160 | 1315 | 450 | ||||
| 4002626501172 | 704934 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 7 | STK | 1540 kg | 160 | 1800 / 1500 / 1205 / 650 / 1800 | Aufbau | 700 | 400 | 1952 | 1150 | |||
| 4002626425195 | 704938 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 7 | STK | 1610 kg | 160 | 1800 / 1500 / 1605 / 650 / 1800 | Aufbau | 1400 | 400 | 2658 | 1150 | |||
| 4002626215796 | 704942 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 10 | STK | 1575 kg | 160 | 1800 / 1500 / 1372 / 683 / 1800 | Aufbau | 1000 | 400 | 2247 | 1150 | |||
| 4002626215765 | 704946 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 10 | STK | 1665 kg | 160 | 1800 / 1500 / 1939 / 665 / 1800 | Aufbau | 2000 | 400 | 3248 | 1150 | |||
| 4002626334961 | 711747 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 15 | STK | 3694 kg | 200 | 2200 / 2000 / 1300 / 725 / 2500 | Grund | 1500 | 1140 | 3723 | 2650 | |||
| 4002626334985 | 711749 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 15 | STK | 5168 kg | 200 | 2200 / 2000 / 1760 / 725 / 2500 | Grund | 3000 | 1140 | 5168 | 2650 | |||
| 4002626334992 | 711751 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 20 | STK | 3759 kg | 200 | 2200 / 2000 / 1450 / 725 / 2500 | Grund | 2000 | 1140 | 4194 | 2650 | |||
| 4002626335005 | 711753 | ECO-FPI -mit Direktabsaugung NS 20 | STK | 4029 kg | 200 | 2200 / 2000 / 2070 / 725 / 2500 | Grund | 4000 | 1140 | 6142 | 2650 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.