Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt
Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm
Für innen, Wand und Boden.
– sehr hohe Farbstabilität
– sehr feine Fugenoberfläche
– breites Anwendungsspektrum
– flexibel
– wasser- und schmutzabweisend
– besonders gute Flankenhaftung
– hohe Festigkeit
– geeignet für Boden- und Wandheizung
Anwendungsbereich:
Zum Verfugen von
– allen keramischen Fliesen und Platten
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.
Speziell für Feinsteinzeug.
Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG 2 WA-Anforderungen nach EN 13888.
Anmischverhältnis:
ca. 1,7 l Wasser : 5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter
Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
– 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
– 60 x 30 cm: ca. 0,15 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
– 5 x 5 cm: ca. 0,90 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren
Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Farbe | kg/GEB | kg/PAL | |
| 9006445032263 | 3226 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | weiß | 5 | 540 | |
| 9006445032218 | 3221 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | pergamon | 5 | 540 | |
| 9006445032249 | 3224 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | silbergrau | 5 | 540 | |
| 9006445032188 | 3218 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | hellgrau | 5 | 540 | |
| 9006445032164 | 3216 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | grau | 5 | 540 | |
| 9006445032270 | 3227 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | zementgrau | 5 | 540 | |
| 9006445032232 | 3223 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | sandgrau | 5 | 540 | |
| 9006445032256 | 3225 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | steingrau | 5 | 540 | |
| 9006445032133 | 3213 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | basalt | 5 | 540 | |
| 9006445032102 | 3210 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | anthrazit | 5 | 540 | |
| 9006445032195 | 3219 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | jasmin | 5 | 540 | |
| 9006445032119 | 3211 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | bahamabeige | 5 | 540 | |
| 9006445032225 | 3222 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | sandbeige | 5 | 540 | |
| 9006445032201 | 3220 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | jurabeige | 5 | 540 | |
| 9006445032157 | 3215 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | dunkelbraun | 5 | 540 | |
| 9006445032171 | 3217 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | graubraun | 5 | 540 | |
| 9006445032126 | 3212 | ARDEX G 10 | EIM | PAL | 108 | balibraun | 5 | 540 | |
| 9006445036162 | 3616 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | weiß | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036117 | 3611 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | pergamon | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036148 | 3614 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | silbergrau | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036087 | 3608 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | hellgrau | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036063 | 3606 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | grau | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036179 | 3617 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | zementgrau | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036131 | 3613 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | sandgrau | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036155 | 3615 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | steingrau | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036032 | 3603 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | basalt | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036001 | 3600 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | anthrazit | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036094 | 3609 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | jasmin | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036018 | 3601 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | bahamabeige | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036124 | 3612 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | sandbeige | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036100 | 3610 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | jurabeige | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036056 | 3605 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | dunkelbraun | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036070 | 3607 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | graubraun | 12,5 | 1000 | |
| 9006445036025 | 3602 | ARDEX G 10 | SCK | PAL | 80 | balibraun | 12,5 | 1000 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.