Kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

LaGyp – Bauplatte Typ A nach EN 520


REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: Siniat Gipsplatten
Bezugsnorm:
Gültig ab: 16.04.2024
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: Siniat Gipsplatten
Bezugsnorm:
Gültig ab: 06.02.2020
Typ GKB nach DIN 18180 UND ÖNORM B3410
Geeignet für Standardanwendungen.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbDickeSTK/PAL
4032961500721106627HRAKA 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL1502000 mm1250 mm9,560
4032961504101106629HRAKA 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN - 60 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL187,52500 mm1250 mm9,560
4032961008036106662HRAKA 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL1252000 mm1250 mm12,550
4032961210309107605HRAKA 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL602000 mm1250 mm12,524
4032961008272106680HRAKA 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL156,252500 mm1250 mm12,550
4032961210330107606HRAKA 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL62,52500 mm1250 mm12,520
4032961724370124601HRAKA 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL652600 mm1250 mm12,520
4032961724387124602HRAKA 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL68,762750 mm1250 mm12,520
4032961505320107790HRAKA 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL753000 mm1250 mm12,520
4032961009736106742HRAKA 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL1002000 mm1250 mm1540
4032961725827135721HRAKA 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL502000 mm1250 mm1520
4032961726299138510HRKA 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL782600 mm625 mm12,548
4032961043730108175HRKA 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PPM2PAL782600 mm625 mm12,548
4032961008371106689HRAKA 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PPM2PAL162,52600 mm1250 mm12,550
4032961008562106699HRAKA 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PPM2PAL171,882750 mm1250 mm12,550
4032961008777106715HRAKA 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PPM2PAL187,53000 mm1250 mm12,550
4032961033045107058AKA 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL1252000 mm1250 mm12,550
4032961500882107652AKA 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP LAGYP (A-GKB)M2PAL602000 mm1250 mm12,524
Standorte

hagebau EGGER GmbH in Kärnten

Adresse

hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen

Kontaktdaten

Telefon: +43 4276 40330
Fax: +43 4276 4033 20
egger@hagebauegger.at

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag:     08.00 - 13.00 Uhr.