Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Modern Zaunstein Gestrahlt
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert
Ecken geschnitten auf Standard-Gehrung 45° = Innenwinkel 90°.
Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.
Lieferwerk: Großstelzendorf
Der Normalstein wird je nach Produktion mit bzw. ohne Steg ausgeliefert
Verlegung:
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Ecksteine werden aus 2 Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet.
Ecksteine mit den gleichen Nummern passen zusammen.
Bedarf an Füllbeton ca. 115 l/m².
Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche á 310 ml/m²
Eine schöne und hochwertig wirkende Grundstücksbegrenzung ermöglicht der Zaunstein in Oberfläche Gestrahlt. Durch das Bearbeiten der Betonoberfläche wird das verwendete Kornmaterial freigelegt. Das Ergebnis ist eine stimmungsvolle Optik mit interessanten Licht- und Schatteneffekte durch die umlaufende Fase.
- Modell in Oberfläche Natur oder Gestrahlt erhältlich
- Kombinierbar mit allen modernen Pflastersystemen von Leier
- Passender Durchwurfbriefkasten und Sprechfeld erhältlich
- Passende Mauerabdeckung erhältlich
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL |
| 9009556307015 | 130653 | Normalstein Arktis | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Arktis | 720 |
| 9009556317953 | 132312 | Normalstein Perlgrau | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Perlgrau | 720 |
| 9009556311005 | 131427 | Normalstein Rauchquarz | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Rauchquarz | 720 |
| 9009556318080 | 132325 | Normalstein Sand | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sand | 720 |
| 9009556311333 | 131460 | Normalstein Sepia | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 40 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sepia | 720 |
| 9009556307008 | 130654 | Halbstein Arktis | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 80 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Arktis | 860 |
| 9009556317960 | 132313 | Halbstein Perlgrau | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 80 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Perlgrau | 860 |
| 9009556311012 | 131428 | Halbstein Rauchquarz | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 80 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Rauchquarz | 860 |
| 9009556318097 | 132326 | Halbstein Sand | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 80 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sand | 860 |
| 9009556311340 | 131461 | Halbstein Sepia | 2-seitig gestrahlt | STK | PAL | 80 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sepia | 860 |
| 9009556309071 | 131219 | Eckstein Arktis | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317977 | 132314 | Eckstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556311029 | 131429 | Eckstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318103 | 132327 | Eckstein Sand | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sand | - |
| 9009556311357 | 131462 | Eckstein Sepia | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sepia | - |
| 9009556309064 | 131218 | Halbstein Arktis | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Arktis | - |
| 9009556318004 | 132317 | Halbstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556311043 | 131431 | Halbstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318134 | 132330 | Halbstein Sand | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sand | - |
| 9009556311371 | 131464 | Halbstein Sepia | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sepia | - |
| 9009556306995 | 130666 | Normalstein Arktis | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317984 | 132315 | Normalstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556311036 | 131430 | Normalstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318110 | 132328 | Normalstein Sand | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - |
| 9009556311364 | 131463 | Normalstein Sepia | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - |
| 9009556315331 | 131887 | Normalstein Arktis | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317991 | 132316 | Normalstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556315409 | 131894 | Normalstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318127 | 132329 | Normalstein Sand | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - |
| 9009556315416 | 131895 | Normalstein Sepia | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - |
| 9009556315171 | 131871 | Aufpreis Modern Zaunstein Gestrahlt zusätzliche Seitenfläche | STK | STK | 1 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 kg | - | - | - |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.