Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Modern Zaunstein Natur
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-01, LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS1339-01, LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
Ecken geschnitten auf Standard-Gehrung 45° = Innenwinkel 90°.
Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.
Lieferwerk: Großstelzendorf
Der Normalstein wird je nach Produktion mit bzw. ohne Steg ausgeliefert.
Verlegung:
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Ecksteine werden aus 2 Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet.
Ecksteine mit den gleichen Nummern passen zusammen.
Bedarf an Füllbeton ca. 115 l/m².
Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtmasse verfüllt werden.
Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche á 310 ml/m².
Klassisch-elegant harmoniert dieser Zaunstein perfekt zu modernen Bauten mit Beton, Stahl, Glas oder Holz. Die rundum laufende Fase ist ein raffiniertes Detail, das spannende Licht- und Schatteneffekte entstehen lässt. Die Oberfläche Natur bietet eine edle Optik und ein stimmiges Gesamtbild.
- Modell in Oberfläche Natur oder Gestrahlt erhältlich
- Kombinierbar mit allen modernen Pflastersteinen von Leier
- Passender Durchwurfbriefkasten und Sprechfeld erhältlich
- Passende Mauerabdeckung erhältlich
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | |
| 9009556306988 | 130595 | Normalstein Arktis | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Arktis | 720 | |
| 9009556317779 | 132292 | Normalstein Perlgrau | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Perlgrau | 720 | |
| 9009556310947 | 131421 | Normalstein Rauchquarz | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Rauchquarz | 720 | |
| 9009556317809 | 132297 | Normalstein Sand | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sand | 720 | |
| 9009556311272 | 131454 | Normalstein Sepia | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sepia | 720 | |
| 9009556306971 | 130596 | Halbstein Arktis | STK | PAL | 96 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Arktis | 860 | |
| 9009556317892 | 132306 | Halbstein Perlgrau | STK | PAL | 96 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Perlgrau | 860 | |
| 9009556310954 | 131422 | Halbstein Rauchquarz | STK | PAL | 96 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Rauchquarz | 860 | |
| 9009556318028 | 132319 | Halbstein Sand | STK | PAL | 96 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sand | 860 | |
| 9009556311289 | 131455 | Halbstein Sepia | STK | PAL | 96 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sepia | 860 | |
| 9009556309057 | 131217 | Eckstein Arktis | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317908 | 132307 | Eckstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556310961 | 131423 | Eckstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318035 | 132320 | Eckstein Sand | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sand | - |
| 9009556311296 | 131456 | Eckstein Sepia | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sepia | - |
| 9009556309040 | 131216 | Halbstein Arktis | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317939 | 132310 | Halbstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556310985 | 131425 | Halbstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318066 | 132323 | Halbstein Sand | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sand | - |
| 9009556311319 | 131458 | Halbstein Sepia | 2-teilig geschnitten auf Gehrung Innenwinkel = 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sepia | - |
| 9009556306964 | 130669 | Normalstein Arktis | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317915 | 132308 | Normalstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556310978 | 131424 | Normalstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318042 | 132321 | Normalstein Sand | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - |
| 9009556311302 | 131457 | Normalstein Sepia | 2-teilig geschnitten links Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - |
| 9009556315324 | 131886 | Normalstein Arktis | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - |
| 9009556317922 | 132309 | Normalstein Perlgrau | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - |
| 9009556315362 | 131890 | Normalstein Rauchquarz | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - |
| 9009556318059 | 132322 | Normalstein Sand | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - |
| 9009556315379 | 131891 | Normalstein Sepia | 2-teilig geschnitten rechts Gehrung Innenwinkel 90° | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.