Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Durisol Mantelstein
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE ACETA-05-0090-05
Bezugsnorm: ETA-05/0090
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE ACETA-05-0090-05
Bezugsnorm: ETA-05/0090
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE ACETA-05-0090-04
Bezugsnorm: ETA-05/0090
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: LE ACETA-05-0090-04
Bezugsnorm: ETA-05/0090
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE BAETA-05-0090-03-LS
Bezugsnorm: ETA-05/0090
Gültig ab: 27.05.2015
Identifikationsnummer: LE BAETA-05-0090-03-LS
Bezugsnorm: ETA-05/0090
Gültig ab: 27.05.2015
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: u.a. LE AC15498/BA15498/BAETA-05-0090-HB
Bezugsnorm: 15498:2008 / ETA-05/0090
Gültig ab: 12.01.2015
Identifikationsnummer: u.a. LE AC15498/BA15498/BAETA-05-0090-HB
Bezugsnorm: 15498:2008 / ETA-05/0090
Gültig ab: 12.01.2015
So hat DURISOL z.B. große Kompetenz in den Bereichen Wärmedämmung und Schallschutz entwickelt. Besonders innovativ sind die Systeme vorgefertigter, geschoßhoher Wandelemente und vielgestaltiger Lärmschutzwände aus Durisol-Holzspanbeton-Mantelsteinen.
Die vielseitige Palette der Mantelsteine bietet heute für jede, auch noch so hohe Anforderung die richtige Lösung. Um den ständig steigenden Vorgaben der Wärmedämmung für Energiespar- und Niedrigenergiehäuser gerecht werden zu können, hat DURISOL Super-Dickwandsteine entwickelt, die heute höchst vorteilhaft für tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung sowie für Feuermauern bei Lückenverbauungen eingesetzt werden.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | l | h | Steindicke CM | KG/STK | ||
| 9009556809786 | 370084 | BA DM 15/9 N Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 15,00 | 6 | ||
| 9009556809793 | 370085 | BA DM 15/9 U Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 15,00 | 6 | ||
| 9009556809809 | 370086 | BA DMI 17/12 N Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 17,00 | 9 | ||
| 9009556809816 | 370087 | BA DMI 17/12 U Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 17,00 | 9 | ||
| 9009556807430 | 370006 | BA DMI 20/13 N Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 20,00 | 11 | ||
| 9009556807454 | 370007 | BA DMI 20/13 U Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 20,00 | 11 | ||
| 9009556807461 | 370009 | BA DMI 25/18 N Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 25,00 | 12 | ||
| 9009556807492 | 370010 | BA DMI 25/18 U Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 25,00 | 12 | ||
| 9009556807867 | 370011 | BA DMI 31,5/18 Durisol Installationsstein eins. | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 31,5 | |||
| 9009556809724 | 370078 | BA DMI 31,5/18 U Durisol Installationsstein eins. | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 31,5 | |||
| 9009556807874 | 370012 | BA DMI 38/18 Durisol Installationssteinbeids. | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 38 | |||
| 9009556809823 | 370088 | BA DSS 30/12 L N Durisol Superdickwandstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 30 | 11 | ||
| 9009556809830 | 370089 | BA DSS 30/12 L U Durisol Superdickwandstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 30 | 11 | ||
| 9009556807584 | 370019 | BA DSS 37,5/12 N Durisol Superdickwandstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 37,5 | 14 | ||
| 9009556807591 | 370020 | BA DSS 37,5/12 U Durisol Superdickwandstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 37,5 | 14 | ||
| 9009556650302 | 160119 | MA DMI 20/13 N Durisol Mantelstein | STK | STK | 50 cm | 25 cm | 20,00 | 11 | ||
| 9009556650326 | 160121 | MA DMI 20/13 U Durisol Mantelstein | 50 cm | 25 cm | 20,00 | 11 | ||||
| 9009556650135 | 160122 | MA DMI 25/18 N Durisol Mantelstein | 50 cm | 25 cm | 25,00 | 12 | ||||
| 9009556650142 | 160123 | MA DMI 25/18 U Durisol Mantelstein | 50 cm | 25 cm | 25,00 | 12 | ||||
| 9009556650289 | 160347 | MA DMI 31,5/18 N Durisol Installationsstein | 50 cm | 25 cm | 31,5 | |||||
| 9009556650180 | 160348 | MA DMI 31,5/18 U Durisol Installationsstein | 50 cm | 25 cm | 38,00 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.