Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Kaiserstein Antik
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
Bei der Farbe „Englisch Ziegel“ ist bei jeder Palette Normalstein und Bodenplatte pro m² ein Dekorstein beigepackt.
Lieferwerk: Großstelzendorf
Verlegung bei Verwendung als Pflasterstein:
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Mindestens 5 mm Fugenbreite einhalten.
Bedarf an Fugensand per m² ca. 3,50 - 5,50 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
Bedarf bei Verwendung als Mauerstein siehe Datenblatt.
Bodenplatten sind ausschließlich für Pflasterungen im Innenbereich geeignet.
Der Kaiserstein ist als Mauerstein oder Pflasterstein verwendbar. Auch für Gewölbe, Säulen und Pfeiler, Weinkeller, Hochbeete oder Stufen ist er bestens geeignet. Durch die warme Farbe und rustikale Oberfläche entsteht ein besonderes Flair. Eingestreute Dekorsteine machen die Fläche zu kleinen Kunstwerken.
Viele Variationsmöglichkeiten bieten die Zusatz-Steine.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Für unterschiedliche Stilrichtungen geeignet
- Frostsicher und abriebfest
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | |
| 9009556303031 | 130218 | Kaiserstein Normalstein Englisch-Ziegel | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Englisch-Ziegel | 880 | |
| 9009556317717 | 132285 | Kaiserstein Normalstein Perlgrau | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Perlgrau | 880 | |
| 9009556308586 | 131148 | Kaiserstein Normalstein Rauchquarz | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Rauchquarz | 880 | |
| 9009556310770 | 131404 | Kaiserstein Normalstein Sepia | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Sepia | 880 | |
| 9009556303048 | 130215 | Kaiserstein Bodenplatte Englisch-Ziegel | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Englisch-Ziegel | 600 | |
| 9009556317816 | 132298 | Kaiserstein Bodenplatte Perlgrau | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Perlgrau | 600 | |
| 9009556311678 | 131494 | Kaiserstein Bodenplatte Rauchquarz | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Rauchquarz | 600 | |
| 9009556311739 | 131500 | Kaiserstein Bodenplatte Sepia | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Sepia | 600 | |
| 9009556303055 | 130216 | Kaiserstein Riemchen Englisch-Ziegel | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Englisch-Ziegel | - | ||
| 9009556317823 | 132299 | Kaiserstein Riemchen Perlgrau | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Perlgrau | - | ||
| 9009556311685 | 131495 | Kaiserstein Riemchen Rauchquarz | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Rauchquarz | - | ||
| 9009556311746 | 131501 | Kaiserstein Riemchen Sepia | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Sepia | - | ||
| 9009556303062 | 130217 | Kaiserstein Sockelleiste Englisch-Ziegel | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Englisch-Ziegel | - | ||
| 9009556317830 | 132300 | Kaiserstein Sockelleiste Perlgrau | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Perlgrau | - | ||
| 9009556311692 | 131496 | Kaiserstein Sockelleiste Rauchquarz | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Rauchquarz | - | ||
| 9009556311753 | 131502 | Kaiserstein Sockelleiste Sepia | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Sepia | - |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.