Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Lieferung: In ganzen Lagen auf Werkspalette/Europalette, foliert
Lieferwerk: Achau, Großstelzendorf
Stärke 6 cm:
Stück pro Lage bei Größe:
56 Stk. 14 x 14 cm;
35 Stk. 14 x 21 cm;
20 Stk. 21 x 21 cm
Stärke 8 cm:
Stück pro Lage bei Größe:
40 Stk. 14 x 14 cm;
25 Stk. 14 x 21 cm;
15 Stk. 21 x 21 cm
Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
Stärke 6 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 6 kg bei 5 mm Fugenbreite.
Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.
Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
Unregelmäßig gebrochene Kanten und feine Farbnuancen sind sympathisch rustikal und unterstreichen den Natursteincharakter. Ideal einsetzbar in der Dorf- und Stadterneuerung sowie überall, wo die Atmosphäre alter Bauwerke wiederbelebt werden soll.
- Verschiedene Muster durch Mixen von Farben und Formaten
- Einfach zu verlegen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL |
| 9009556503134 | 150575 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 135 kg | 51 | Perlgrau | 1165 |
| 9009556502342 | 150489 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 135 kg | 51 | Rauchquarz | 1165 |
| 9009556502465 | 150501 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 135 kg | 51 | Sepia | 1165 |
| 9009556503141 | 150576 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Perlgrau | 1092 |
| 9009556502359 | 150490 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Rauchquarz | 1092 |
| 9009556502472 | 150502 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Sepia | 1092 |
| 9009556503158 | 150577 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Perlgrau | 936 |
| 9009556502366 | 150491 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Rauchquarz | 936 |
| 9009556502489 | 150503 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Sepia | 936 |
| 9009556317861 | 132303 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 6,27 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 175 kg | 51 | Perlgrau | 1098 |
| 9009556315089 | 131849 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 6,27 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 175 kg | 51 | Rauchquarz | 1098 |
| 9009556315096 | 131850 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 6,27 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 175 kg | 51 | Sepia | 1098 |
| 9009556317878 | 132304 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Perlgrau | 1029 |
| 9009556315119 | 131852 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Rauchquarz | 1029 |
| 9009556315126 | 131853 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Sepia | 1029 |
| 9009556317885 | 132305 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Perlgrau | 926 |
| 9009556315140 | 131855 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Rauchquarz | 926 |
| 9009556315157 | 131856 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Sepia | 926 |
| 9009556502533 | 150508 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 135 kg | 51 | Anthrazit | 1165 |
| 9009556502540 | 150509 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Anthrazit | 1092 |
| 9009556502557 | 150510 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Anthrazit | 936 |
| 9009556502281 | 150476 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 135 kg | 51 | Grau | 1165 |
| 9009556502298 | 150477 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 8,24 | 14 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 34 | Grau | 1092 |
| 9009556502304 | 150478 | Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Grau | 936 |
| 9009556301624 | 130116 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 6,27 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 175 kg | 51 | Anthrazit | 1098 |
| 9009556301631 | 130117 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Anthrazit | 1029 |
| 9009556301648 | 130118 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Anthrazit | 926 |
| 9009556301587 | 130112 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 6,27 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 175 kg | 51 | Grau | 1098 |
| 9009556301594 | 130113 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 5,88 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 34 | Grau | 1029 |
| 9009556301600 | 130114 | Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase Grau | CLASSIC LINE | M2 | PAL | 5,29 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Grau | 926 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.