Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PETRO CLEAN PCM ECO Mineralölabscheider
Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Koaleszenzfilter. Monolithische/r Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Konus und befahrbarem Gussdeckel, Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung, komplette Maschinentechnik, weitgehend vormontiert, bestehend aus Zulauftauchrohr, Steckfilter und Ablaufverschluss tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³, Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | Einbautiefe (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Nutzvolumen SF m³ | ZT mm/AT mm | Nenngröße (NS) | |||
| 126177 | PCM- 1,5-0,4-ECO | STK | 1 | 1370 kg | 1000 | 1940 | 125 | 0,42 | 960/1000 | 1,5 | |||
| 126176 | PCM- 1,5-0,4-ECO | STK | 1 | 1370 kg | 1000 | 1970 | 400 | 0,42 | 960/1000 | 1,5 | |||
| 126179 | PCM- 1,5-0,6-ECO | STK | 1 | 1810 kg | 1000 | 2240 | 125 | 0,65 | 960/1000 | 1,5 | |||
| 126178 | PCM- 1,5-0,6-ECO | STK | 1 | 1810 kg | 1000 | 2270 | 400 | 0,65 | 960/1000 | 1,5 | |||
| 126181 | PCM- 3-0,4-ECO | STK | 1 | 1370 kg | 1000 | 1940 | 125 | 0,42 | 960/1000 | 3 | |||
| 126180 | PCM- 3-0,4-ECO | STK | 1 | 1370 kg | 1000 | 1970 | 400 | 0,42 | 960/1000 | 3 | |||
| 126183 | PCM- 3-0,6-ECO | STK | 1 | 1810 kg | 1000 | 2240 | 125 | 0,65 | 960/1000 | 3 | |||
| 126182 | PCM- 3-0,6-ECO | STK | 1 | 1810 kg | 1000 | 2270 | 400 | 0,65 | 960/1000 | 3 | |||
| 129005 | PCM- 3-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2270 | 125 | 1,3 | 1010/1050 | 3 | |||
| 129006 | PCM- 3-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2300 | 400 | 1,3 | 1010/1050 | 3 | |||
| 129007 | PCM- 3-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2770 | 125 | 2,2 | 1010/1050 | 3 | |||
| 129008 | PCM- 3-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2800 | 400 | 2,2 | 1010/1050 | 3 | |||
| 129009 | PCM- 3-3,0-ECO | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 2620 | 125 | 3 | 1010/1050 | 3 | |||
| 129010 | PCM- 3-3,0-ECO | STK | 1 | 4280 kg | 2000 | 2650 | 400 | 3 | 1010/1050 | 3 | |||
| 125658 | PCM- 6-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2270 | 125 | 1,22 | 1060/1100 | 6 | |||
| 125673 | PCM- 6-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2300 | 400 | 1,22 | 1060/1100 | 6 | |||
| 125674 | PCM- 6-2,1-ECO | STK | 1 | 3110 kg | 1500 | 2770 | 125 | 2,1 | 1060/1100 | 6 | |||
| 125675 | PCM- 6-2,1-ECO | STK | 1 | 3110 kg | 1500 | 2800 | 400 | 2,1 | 1060/1100 | 6 | |||
| 125676 | PCM- 6-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2870 | 125 | 3,64 | 1160/1200 | 6 | |||
| 125677 | PCM- 6-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2900 | 400 | 3,64 | 1160/1200 | 6 | |||
| 125678 | PCM- 6-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3120 | 125 | 4,43 | 1160/1200 | 6 | |||
| 125679 | PCM- 6-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3150 | 400 | 4,43 | 1160/1200 | 6 | |||
| 125680 | PCM- 6-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3370 | 125 | 5,21 | 1160/1200 | 6 | |||
| 125681 | PCM- 6-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3400 | 400 | 5,21 | 1160/1200 | 6 | |||
| 125682 | PCM-10-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2270 | 125 | 1,22 | 1100/1160 | 10 | |||
| 125683 | PCM-10-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2300 | 400 | 1,22 | 1100/1160 | 10 | |||
| 125684 | PCM-10-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2770 | 125 | 2,1 | 1100/1160 | 10 | |||
| 125685 | PCM-10-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2800 | 400 | 2,1 | 1100/1160 | 10 | |||
| 125686 | PCM-10-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2870 | 125 | 3,64 | 1160/1200 | 10 | |||
| 125688 | PCM-10-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2900 | 400 | 3,64 | 1160/1200 | 10 | |||
| 125687 | PCM-10-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3120 | 125 | 4,43 | 1160/1200 | 10 | |||
| 125689 | PCM-10-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3150 | 400 | 4,43 | 1160/1200 | 10 | |||
| 125690 | PCM-10-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3370 | 125 | 5,21 | 1160/1200 | 10 | |||
| 125691 | PCM-10-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3400 | 400 | 5,21 | 1160/1200 | 10 | |||
| 125692 | PCM-10-8,1-ECO | STK | 1 | 6770 kg | 2500 | 3370 | 125 | 8,15 | 1260/1300 | 10 | |||
| 125693 | PCM-10-8,1-ECO | STK | 1 | 6770 kg | 2500 | 3400 | 400 | 8,15 | 1260/1300 | 10 | |||
| 127722 | PCM-15-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2270 | 125 | 1,2 | 1110/1150 | 15 | |||
| 127723 | PCM-15-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2300 | 400 | 1,2 | 1110/1150 | 15 | |||
| 127724 | PCM-15-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2770 | 125 | 2,1 | 1110/1150 | 15 | |||
| 127725 | PCM-15-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2800 | 400 | 2,1 | 1110/1150 | 15 | |||
| 127726 | PCM-15-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2870 | 125 | 3,6 | 1210/1250 | 15 | |||
| 127727 | PCM-15-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2900 | 400 | 3,6 | 1210/1250 | 15 | |||
| 127728 | PCM-15-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3120 | 125 | 4,4 | 1210/1250 | 15 | |||
| 127729 | PCM-15-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3150 | 400 | 4,4 | 1210/1250 | 15 | |||
| 127730 | PCM-15-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3370 | 125 | 5,2 | 1210/1250 | 15 | |||
| 127731 | PCM-15-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3400 | 400 | 5,2 | 1210/1250 | 15 | |||
| 127732 | PCM-15-8,1-ECO | STK | 1 | 6770 kg | 2500 | 3370 | 125 | 8,1 | 1310/1350 | 15 | |||
| 127733 | PCM-15-8,1-ECO | STK | 1 | 6770 kg | 2500 | 3400 | 400 | 8,1 | 1310/1350 | 15 | |||
| 127737 | PCM-20-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2270 | 125 | 1,2 | 1110/1150 | 20 | |||
| 127738 | PCM-20-1,2-ECO | STK | 1 | 2650 kg | 1500 | 2300 | 400 | 1,2 | 1110/1150 | 20 | |||
| 127739 | PCM-20-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2770 | 125 | 2,1 | 1110/1150 | 20 | |||
| 127740 | PCM-20-2,1-ECO | STK | 1 | 3100 kg | 1500 | 2800 | 400 | 2,1 | 1110/1150 | 20 | |||
| 127741 | PCM-20-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2870 | 125 | 3,6 | 1210/1250 | 20 | |||
| 127742 | PCM-20-3,6-ECO | STK | 1 | 4660 kg | 2000 | 2900 | 400 | 3,6 | 1210/1250 | 20 | |||
| 127743 | PCM-20-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3120 | 125 | 4,4 | 1210/1250 | 20 | |||
| 127744 | PCM-20-4,4-ECO | STK | 1 | 5070 kg | 2000 | 3150 | 400 | 4,4 | 1210/1250 | 20 | |||
| 127745 | PCM-20-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3370 | 125 | 5,2 | 1210/1250 | 20 | |||
| 127746 | PCM-20-5,2-ECO | STK | 1 | 5780 kg | 2000 | 3400 | 400 | 5,2 | 1210/1250 | 20 | |||
| 127747 | PCM-20-8,1-ECO | STK | 1 | 6770 kg | 2500 | 3370 | 125 | 8,1 | 1310/1350 | 20 | |||
| 127748 | PCM-20-8,1-ECO | STK | 1 | 6770 kg | 2500 | 3400 | 400 | 8,1 | 1310/1350 | 20 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.