Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 20
Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer. Monolithische/r Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung inkl. Minikonen und befahrbaren Gussdeckeln, Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung, komplette Maschinen- technik, weitgehend vormontiert, bestehend aus Zulaufverschluss tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³ mit Füllstandsanzeige, Schrägklärer, Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit.
PCM mit einer Nenngröße bis 20 l/s und einem max. Schlammfangvolumen von 11,50 m³.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Nenngröße (NS) | Einbautiefe (mm) | Nutzvolumen SF m³ | ZT mm/AT mm | Rohr NW (mm) | |||
| 102838 | PCM 20-1,5 | STK | 1 | 4330 kg | 2000 | 125 | 20 | 2130 | 1,5 | 950/990 | 200 | |||
| 102839 | PCM 20-1,5 | STK | 1 | 4330 kg | 2000 | 400 | 20 | 2130 | 1,5 | 950/990 | 200 | |||
| 76533 | PCM 20-3,2 | STK | 1 | 5300 kg | 2000 | 125 | 20 | 2630 | 3,2 | 950/990 | 200 | |||
| 76555 | PCM 20-3,2 | STK | 1 | 5300 kg | 2000 | 400 | 20 | 2630 | 3,2 | 950/990 | 200 | |||
| 76535 | PCM 20-4,5 | STK | 1 | 6620 kg | 2000 | 125 | 20 | 3130 | 4,5 | 950/990 | 200 | |||
| 76557 | PCM 20-4,5 | STK | 1 | 6620 kg | 2000 | 400 | 20 | 3130 | 4,5 | 950/990 | 200 | |||
| 76536 | PCM 20-5,0 | STK | 1 | 7100 kg | 2500 | 125 | 20 | 2630 | 5 | 950/990 | 200 | |||
| 76558 | PCM 20-5,0 | STK | 1 | 7100 kg | 2500 | 400 | 20 | 2630 | 5 | 950/990 | 200 | |||
| 76537 | PCM 20-7,4 | STK | 1 | 7810 kg | 2500 | 125 | 20 | 3130 | 7,4 | 950/990 | 200 | |||
| 76559 | PCM 20-7,4 | STK | 1 | 7810 kg | 2500 | 400 | 20 | 3130 | 7,4 | 950/990 | 200 | |||
| 109375 | PCM 20-9,6 | STK | 1 | 9490 kg | 2500 | 125 | 20 | 3630 | 9,6 | 950/990 | 200 | |||
| 87941 | PCM 20-9,6 | STK | 1 | 9490 kg | 2500 | 400 | 20 | 3630 | 9,6 | 950/990 | 200 | |||
| 110428 | PCM 20-11,5 | STK | 1 | 14040 kg | 2500/3850 | 125 | 20 | 3160 | 11,5 | 960/1000 | 200 | |||
| 110427 | PCM 20-11,5 | STK | 1 | 14040 kg | 2500/3850 | 400 | 20 | 3160 | 11,5 | 960/1000 | 200 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.