Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 8
Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer. Monolithische/r Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung inkl. Minikonen und befahrbaren Gussdeckeln, Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung, komplette Maschinen- technik, weitgehend vormontiert, bestehend aus Zulaufverschluss tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³ mit Füllstandsanzeige, Schrägklärer, Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit.
PCM mit einer Nenngröße bis 8 l/s und einem max. Schlammfangvolumen von 11,50 m³.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Nenngröße (NS) | Einbautiefe (mm) | Nutzvolumen SF m³ | ZT mm/AT mm | Rohr NW (mm) | |||
| 102840 | PCM 8-0,9 | STK | 1 | 2950 kg | 1500 | 125 | 8 | 2030 | 0,9 | 790/830 | 150 | |||
| 102841 | PCM 8-0,9 | STK | 1 | 2950 kg | 1500 | 400 | 8 | 2030 | 0,9 | 790/830 | 150 | |||
| 76523 | PCM 8-1,6 | STK | 1 | 3600 kg | 1500 | 125 | 8 | 2530 | 1,6 | 790/830 | 150 | |||
| 76546 | PCM 8-1,6 | STK | 1 | 3600 kg | 1500 | 400 | 8 | 2530 | 1,6 | 790/830 | 150 | |||
| 76524 | PCM 8-3,5 | STK | 1 | 5340 kg | 2000 | 125 | 8 | 2630 | 3,5 | 900/940 | 150 | |||
| 76547 | PCM 8-3,5 | STK | 1 | 5340 kg | 2000 | 400 | 8 | 2630 | 3,5 | 900/940 | 150 | |||
| 76525 | PCM 8-5,0 | STK | 1 | 6650 kg | 2000 | 125 | 8 | 3130 | 5 | 900/940 | 150 | |||
| 76548 | PCM 8-5,0 | STK | 1 | 6650 kg | 2000 | 400 | 8 | 3130 | 5 | 900/940 | 150 | |||
| 96162 | PCM 8-5,2 | STK | 1 | 7140 kg | 2500 | 125 | 8 | 2630 | 5,2 | 900/940 | 150 | |||
| 102837 | PCM 8-5,2 | STK | 1 | 7140 kg | 2500 | 400 | 8 | 2630 | 5,2 | 900/940 | 150 | |||
| 76521 | PCM 8-7,6 | STK | 1 | 7850 kg | 2500 | 125 | 8 | 3130 | 7,6 | 900/940 | 150 | |||
| 76544 | PCM 8-7,6 | STK | 1 | 7850 kg | 2500 | 400 | 8 | 3130 | 7,6 | 900/940 | 150 | |||
| 91019 | PCM 8-9,8 | STK | 1 | 9900 kg | 2500 | 125 | 8 | 3630 | 9,8 | 900/940 | 150 | |||
| 91020 | PCM 8-9,8 | STK | 1 | 9900 kg | 2500 | 400 | 8 | 3630 | 9,8 | 900/940 | 150 | |||
| 110423 | PCM 8-11,5 | STK | 1 | 14080 kg | 2500/3800 | 125 | 8 | 3160 | 11,5 | 920/960 | 150 | |||
| 110422 | PCM 8-11,5 | STK | 1 | 14080 kg | 2500/3800 | 400 | 8 | 3160 | 11,5 | 920/960 | 150 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.