Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
OLIO CLEAN OCR Restfettabscheider
Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer. Monolithischer Betonbehälter, Betongüte mind. C35/45/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung inkl. Minikonen und befahrbaren Gussdeckeln, Zu- und Ablaufbohrungen mit NBR-Anschlussdichtung, alle Einbauten bestehend aus Schrägklärer, Zu- und Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit vormontiert.
Standardausführung des Gussdeckels mit 400 kN. Bei Ausführung mit 125 kN vermindern sich Einbautiefe, Zu- und Ablauftiefe um 4 cm.
Ausführung nach den Baugrundsätzen der EN 1825. Die Bestimmung der Nenngröße sollte durch einen Fachmann (Lieferfirma) erfolgen.
Eine Dimensionierung nach EN 1825-2 ist nicht zulässig.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Nenngröße (NS) | Einbautiefe (mm) | Rohr NW (mm) | |||
| 77008 | Restfettabscheider OCR 2i | STK | 1 | 5360 kg | 2000 | 125 | 2 | 2630 | 150 | |||
| 77011 | Restfettabscheider OCR 2i | STK | 1 | 5360 kg | 2000 | 400 | 2 | 2630 | 150 | |||
| 77009 | Restfettabscheider OCR 4i | STK | 1 | 7160 kg | 2500 | 125 | 4 | 2630 | 150 | |||
| 77012 | Restfettabscheider OCR 4i | STK | 1 | 7160 kg | 2500 | 400 | 4 | 2630 | 150 | |||
| 110358 | Restfettabscheider OCR 6i | STK | 1 | 14150 kg | 2500/3850 | 125 | 6 | 3160 | 150 | |||
| 110357 | Restfettabscheider OCR 6i | STK | 1 | 14150 kg | 2500/3850 | 400 | 6 | 3160 | 150 | |||
| 110360 | Restfettabscheider OCR 8i | STK | 1 | 14150 kg | 2500/3850 | 125 | 8 | 3160 | 150 | |||
| 110359 | Restfettabscheider OCR 8i | STK | 1 | 14150 kg | 2500/3850 | 400 | 8 | 3160 | 150 | |||
| 113034 | Restfettabscheider OCR 12 | STK | 1 | 28320 kg | 2500,2500/3850 | 125 | 12 | 3090/3120 | 200 | |||
| 113035 | Restfettabscheider OCR 12 | STK | 1 | 28560 kg | 2500,2500/3850 | 400 | 12 | 3130/3160 | 200 | |||
| 113036 | Restfettabscheider OCR 16 | STK | 1 | 36440 kg | 2500/3850 | 125 | 16 | 3120, 3120 | 200 | |||
| 113037 | Restfettabscheider OCR 16 | STK | 1 | 36680 kg | 2500/3850 | 400 | 16 | 3160, 3160 | 200 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.