Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
HYDRO-CLEAN HCPS Pumpschacht DN 2000 - Schachtboden
Monolithisch gefertigte Behälter mit/ohne Pumpensumpf.
Betongüte C40/50/B6 C3A-frei (DN 1000: C30/37/B6 C3A-frei),
Verkehrslasten: DN 1000–DN 1500: Bruchlast 400 kN gemäß ÖN EN 1917 und ÖN B 5072.
DN 2000–DN 3000: gem. ÖNORM B 1991-1-1:
Abdeckplatte Kategorie G: Fahrzeug Gesamtgewicht bis 160 kN (max. Radlast 4,5 to)
Abdeckplatte Kategorie > 160 kN: Fahrzeuggesamtgewicht über 160 kN (max. Radlast 8,5 to)
DN 1000: Falz für Gleitkeildichtung, ab DN 1200: Z- Falz für Klebeverbindung.
* Mit auskragender Bodenplatte.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | lichte Höhe (mm) | Höhe (mm) | |||
| 41381 | HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf zent * | STK | 1 | 9880 kg | 2350 | 2550 | |||
| 73050 | HCPS Behälter 2000/2550/150 Sumpf oval * | STK | 1 | 10310 kg | 2350 | 2550 | |||
| 42787 | HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf zent | STK | 1 | 5650 kg | 870 | 1050 | |||
| 74536 | HCPS Behälter 2000/1050/150 Sumpf oval | STK | 1 | 6080 kg | 870 | 1050 | |||
| 63439 | HCPS Behälter 2000/ 500/150 | STK | 1 | 2780 kg | 300 | 500 | |||
| 40690 | HCPS Behälter 2000/ 750/150 | STK | 1 | 3400 kg | 550 | 750 | |||
| 39361 | HCPS Behälter 2000/1000/150 | STK | 1 | 4020 kg | 800 | 1000 | |||
| 40691 | HCPS Behälter 2000/1250/150 | STK | 1 | 4640 kg | 1050 | 1250 | |||
| 39362 | HCPS Behälter 2000/1500/150 | STK | 1 | 5260 kg | 1250 | 1500 | |||
| 39363 | HCPS Behälter 2000/1750/150 | STK | 1 | 5880 kg | 1550 | 1750 | |||
| 39364 | HCPS Behälter 2000/2000/150 | STK | 1 | 6500 kg | 1800 | 2000 | |||
| 39367 | HCPS Behälter 2000/2250/150 | STK | 1 | 7120 kg | 2050 | 2250 | |||
| 39368 | HCPS Behälter 2000/2500/150 | STK | 1 | 7740 kg | 2300 | 2500 | |||
| 65057 | HCPS Behälter 2000 Sumpf mit nachträglichem Einbau | STK | 1 | 1200 kg |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.