Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
AQUA CLEAN ACKG-W Kompaktsenkgrube Typ Wien
Anlagenkomponenten: Betonwanne mit Pumpensumpf in Kompaktbauweise (Bauteilhöhe bis 2 m), Ringe bis 1 m, Betongüte C30/37/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung, Konus 800-600/300/100, Ausgleichsring und Betondeckel (15 kN), 1 Zulaufbohrung mit SBR-Anschlussdichtung DN 150. Eingebaute Poly-Bügel.
Nutzvolumen*
* Alle Maß- und Volumenangaben bezogen auf einen Zulauf DN 150
Die Einbaumaße gelten bis Oberkante Konus, je nach gewähltem Deckel erhöhen sich die Einbaumaße.
Bei den Einbaumaßen sind keine Klebefugen berücksichtigt. Der pH-Wert des Speichermediums von 4,5 darf nicht unterschritten werden.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | Volumen (m³) | DN (mm) | Einbautiefe (mm) | ZT mm | |||
| 101409 | ACKG-W-20-5,1 | STK | 1 | 4800 kg | 5,10 | 2000 | 2540 | 810 | |||
| 101410 | ACKG-W-20-6,7 | STK | 1 | 4800 kg | 6,70 | 2000 | 3040 | 810 | |||
| 101411 | ACKG-W-20-8,2 | STK | 1 | 4800 kg | 8,20 | 2000 | 3540 | 810 | |||
| 101412 | ACKG-W-25-8,0 | STK | 1 | 6800 kg | 8,00 | 2500 | 2540 | 810 | |||
| 101413 | ACKG-W-25-10,4 | STK | 1 | 6800 kg | 10,40 | 2500 | 3040 | 810 | |||
| 101414 | ACKG-W-25-12,8 | STK | 1 | 6800 kg | 12,80 | 2500 | 3540 | 810 | |||
| 101415 | ACKG-W-25-15,3 | STK | 1 | 6800 kg | 15,30 | 2500 | 4040 | 810 | |||
| 101416 | ACKG-W-25-17,7 | STK | 1 | 6800 kg | 17,70 | 2500 | 4540 | 810 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.