Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.
Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixlängen auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gewicht in KG | Beschreibung |
| 4012560816157 | 5211-250 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 250 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816164 | 5211-260 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 260 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816171 | 5211-275 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 275 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816188 | 5211-300 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 300 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816195 | 5211-325 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 325 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816201 | 5211-350 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 350 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816218 | 5211-375 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 375 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816225 | 5211-400 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 400 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816249 | 5211-450 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 450 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816256 | 5211-500 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 500 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816263 | 5211-600 | C-Wandprofil | CW 50-06 | STK | BND | 8 | 600 cm | 4,88 cm | 0,706 | |
| 4012560816287 | 5215-250 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 250 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816294 | 5215-260 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 260 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816300 | 5215-275 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 275 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816317 | 5215-300 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 300 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816324 | 5215-325 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 325 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816331 | 5215-350 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 350 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816355 | 5215-375 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 375 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816362 | 5215-400 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 400 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816386 | 5215-450 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 450 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816409 | 5215-500 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 500 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816423 | 5215-600 | C-Wandprofil | CW 75-06 | STK | BND | 8 | 600 cm | 7,38 cm | 0,820 | |
| 4012560816430 | 5216-250 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 250 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816447 | 5216-260 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 260 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816454 | 5216-275 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 275 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816461 | 5216-300 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 300 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816478 | 5216-325 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 325 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816485 | 5216-350 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 350 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816492 | 5216-375 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 375 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816508 | 5216-400 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 400 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816522 | 5216-450 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 450 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816546 | 5216-500 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 500 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816560 | 5216-600 | C-Wandprofil | CW 100-06 | STK | BND | 8 | 600 cm | 9,88 cm | 0,929 | |
| 4012560816102 | 5141-300 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 8 | 300 cm | 12,38 cm | 1,066 | |
| 4012560816119 | 5141-400 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 8 | 400 cm | 12,38 cm | 1,066 | |
| 4012560816133 | 5141-500 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 8 | 500 cm | 12,38 cm | 1,066 | |
| 4012560825463 | 5141-600 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 8 | 600 cm | 12,38 cm | 1,066 | |
| 4012560828846 | 5224-270 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 4 | 270 cm | 14,88 cm | 1,161 | |
| 4012560816577 | 5224-400 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 4 | 400 cm | 14,88 cm | 1,161 | |
| 4012560816584 | 5224-600 | C-Wandprofil | CW 125-06 | STK | BND | 4 | 600 cm | 14,88 cm | 1,161 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.