Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 6/8
Wo mit mineralischen Leichtflüssigkeiten hantiert wird, sind Mineralölabscheider unverzichtbar. SW Umwelttechnik bietet für diesen sensiblen Bereich mit der Euro-Sedirat®-Serie eine innovative Lösung an.
Alle Euro-Sedirat® Ölabscheider bestehen aus qualitativ hochwertigem Beton (mind. C45/55 XA2T). Am Zulauf befindet sich ein patentierter, selbsttätiger Verschluss, der einen Ölaustritt verhindert. Die Plattenpakete garantieren die Abscheidung kleinster Ölpartikel und damit die höchste und stets gleichbleibende Reinigungsleistung. Große Schlamm- und Ölspeicherkapazitäten und die Schrägklärtechnologie mit selbstreinigenden Koaleszenzplattenpaketen ermöglichen längere Entsorgungs- und Wartungsintervalle als bei herkömmlichen Systemen. Die Einbauteile sind aus hochwertigem Edelstahl bzw. PEHD gefertigt.
- EN 858 und ÖNORM B 5101 geprüft und zertifiziert
- Die selbstreinigenden Plattenpakete (Schrägklärmodule) sorgen für eine verbesserte Reinigungsleistung sowie höchste Betriebssicherheit
- Geprüft für biogene Kraftstoffe
- Chemische Beständigkeit des Betons gemäß EN 858-1
Nutzen Sie unser kostenloses Bemessungsprogramm.
Weitere Typen sind auf Anfrage erhältlich.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. SF M3 | Innenabmessung CM | Einbau- / Zulauftiefe | Gr. STK-Gew. T | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000015 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,0-EN 125KN | STK | 1,0 | Ø 150 | 210/85 | 2,97 | 4,26 | ||||
| 6200000016 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,0-EN 400KN | STK | 1,00 | Ø 150 | 210/85 | 2,97 | 4,26 | ||||
| 6200000017 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,4-EN 125KN | STK | 1,40 | Ø 150 | 240/85 | 3,43 | 4,72 | ||||
| 6200000018 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,4-EN 400KN | STK | 1,40 | Ø 150 | 240/85 | 3,43 | 4,72 | ||||
| 6200000019 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,8-EN 125KN | STK | 1,80 | Ø 150 | 260/85 | 3,74 | 5,03 | ||||
| 6200000020 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,8-EN 400KN | STK | 1,80 | Ø 150 | 260/85 | 3,74 | 5,03 | ||||
| 6200000021 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-2,5-EN 125KN | STK | 2,50 | Ø 200 | 240/85 | 4,72 | 6,69 | ||||
| 6200000022 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-2,5-EN 400KN | STK | 2,50 | Ø 200 | 240/85 | 4,72 | 6,69 | ||||
| 6200000023 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-3,2-EN 125KN | STK | 3,20 | Ø 200 | 260/85 | 5,13 | 7,10 | ||||
| 6200000024 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-3,2-EN 400KN | STK | 3,20 | Ø 200 | 260/85 | 5,13 | 7,10 | ||||
| 6200000025 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,0-EN 125KN | STK | 5,00 | Ø 200 | 310/85 | 6,15 | 8,12 | ||||
| 6200000026 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,0-EN 400KN | STK | 5,00 | Ø 200 | 310/85 | 6,15 | 8,12 | ||||
| 6200000027 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,1-EN 125KN | STK | 5,10 | Ø 250 | 260/85 | 6,64 | 9,59 | ||||
| 6200000028 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,1-EN 400KN | STK | 5,10 | Ø 250 | 260/85 | 6,64 | 9,59 | ||||
| 6200000029 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-7,4-EN 125KN | STK | 7,40 | Ø 250 | 310/85 | 7,89 | 10,84 | ||||
| 6200000030 | SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-7,4-EN 400KN | STK | 7,40 | Ø 250 | 310/85 | 7,89 | 10,84 | ||||
| 6200000031 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-9,8-EN 125KN | STK | 9,80 | Ø 250 | 360/85 | 8,38 | 11,33 | ||||
| 6200000032 | EURO-SEDIRAT SMA 6/8-9,8-EN 400KN | STK | 9,80 | Ø 250 | 360/85 | 8,38 | 11,33 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.