Kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

Vorschweißbund


Formstück für Rohre aus PE 100, mit verlängerten Schenkeln für Stumpf- und Elektromuffenschweißung
Nenndruck 16 bar bei C = 1,25 (12,5 bar bei C = 1,6)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeAußen-Ø mmWandstärke mm
4041941025321PE10VB32-16PE100 V-Bund DN/OD32x3,0 SDR11STK10323,0
4041941025345PE10VB50-16PE100 V-Bund DN/OD50x4,6 SDR11STK10504,6
4041941025352PE10VB63-16V-Bund PE100 63x5,8 SDR11 PN16STK5635,8
4041941025369PE10VB75-16V-Bund PE100 75x6,8 SDR11 PN16STK18756,8
4041941025376PE10VB90-16V-Bund PE100 90x8,2 SDR11 PN16STK12908,2
4041941025383PE10VB110-16V-Bund PE100 110x10,0 SDR11 PN16STK1211010,0
4041941025390PE10VB125-16V-Bund PE100 125x11,4 SDR11 PN16STK812511,4
4041941025406PE10VB140-16V-Bund PE100 140x12,8 SDR11 PN16STK414012,7
4041941025413PE10VB160-16V-Bund PE100 160x14,6 SDR11 PN16STK616014,6
4041941025420PE10VB180-16V-Bund PE100 180x16,4 SDR11 PN16STK418016,4
4041941025437PE10VB200-16V-Bund PE100 200x18,2 SDR11 PN16STK5620018,2
4041941025444PE10VB225-16V-Bund PE100 225x20,5 SDR11 PN16STK4522520,5
4041941025451PE10VB250-16V-Bund PE100 250x22,7 SDR11 PN16STK3625022,7
9005555161597PE10VB280-16V-Bund PE100 280x25,5 SDR11 PN16STK528025,4
4041941025475PE10VB315-16V-Bund PE100 315x28,6 SDR11 PN16STK2431528,6
4041941025482PE10VB355-16V-Bund PE100 355x32,2 SDR11 PN16STK1835532,2
4041941025499PE10VB400-16V-Bund PE100 400x36,3 SDR11 PN16STK1240036,3
Standorte

hagebau EGGER GmbH in Kärnten

Adresse

hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen

Kontaktdaten

Telefon: +43 4276 40330
Fax: +43 4276 4033 20
egger@hagebauegger.at

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag:     08.00 - 13.00 Uhr.