Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Nenndruck 10 bar bei C = 1,25 (8 bar bei C = 1,6)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | ||
| 7611704438827 | PE10K63-10 | Endkappe PE100 63x3,8 SDR17 PN10 | STK | 15 | 63 | 3,8 | ||
| 4041941024348 | PE10K75-10 | Endkappe PE100 75x4,5 SDR17 PN10 | STK | 2 | 75 | 4,5 | ||
| 4041941024355 | PE10K90-10 | Endkappe PE100 90x5,4 SDR17 PN10 | STK | 40 | 90 | 5,4 | ||
| 7611704382458 | PE10K110-10 | Endkappe PE100 110x6,6 SDR17 PN10 | STK | 30 | 110 | 6,6 | ||
| 4041941024379 | PE10K125-10 | Endkappe PE100 125x7,4 SDR17 PN10 | STK | 18 | 125 | 7,4 | ||
| 7611704366113 | PE10K140-10 | Endkappe PE100 140x8,3 SDR17 PN10 | STK | 12 | 140 | 8,3 | ||
| 7611704363518 | PE10K160-10 | Endkappe PE100 160x9,5 SDR17 PN10 | STK | 15 | 160 | 9,5 | ||
| 7611704363525 | PE10K180-10 | Endkappe PE100 180x10,7 SDR17 PN10 | STK | 10 | 180 | 10,7 | ||
| 7611704367080 | PE10K200-10 | Endkappe PE100 200x11,9 SDR17 PN10 | STK | 5 | 200 | 11,9 | ||
| 7611704363532 | PE10K225-10 | Endkappe PE100 225x13,4 SDR17 PN10 | STK | 5 | 225 | 13,4 | ||
| 7611704363549 | PE10K250-10 | Endkappe PE100 250x14,2 SDR17 PN10 | STK | 4 | 250 | 14,8 | ||
| 7611704367097 | PE10K280-10 | Endkappe PE100 280x15,9 SDR17 PN10 | STK | 2 | 280 | 16,6 | ||
| 7611704363556 | PE10K315-10 | Endkappe PE100 315x17,9 SDR17 PN10 | STK | 2 | 315 | 18,7 | ||
| 9005555161757 | PE10K355-10 | Endkappe PE100 355x21,1 SDR17 PN10 | STK | 355 | 21,1 | |||
| 9005555161863 | PE10K400-10 | Endkappe PE100 400x23,7 SDR17 PN10 | STK | 2 | 400 | 23,7 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.